VS-3124-1R DC GASKETS
COMPATIBLE
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Buick | Verano Sport Touring | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2016-2016 |
| Buick | Verano Sport Touring | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2016-2016 |
| Buick | LaCrosse | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2015-2016 |
| Buick | Regal Premium Hybrid | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2015-2016 |
| Buick | Verano CX | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2015-2016 |
| Buick | Verano CX (Mex) | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC (Mex) F0G | 2015-2016 |
| Buick | Verano | 2.4L 4 145 2384 DI FFV DOHC KF0G | 2014-2014 |
| Buick | Verano Premium | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2014-2014 |
| Buick | Verano Tela | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2014-2014 |
| Buick | Verano Tela (Mex) | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC (Mex) F0G | 2014-2014 |
| Buick | LaCrosse Leather | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2013-2016 |
| Buick | LaCrosse Base | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLUK R | 2012-2016 |
| Buick | LaCrosse Convenience | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLUK R | 2012-2012 |
| Buick | LaCrosse Convenience Hybrid | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2012-2012 |
| Buick | LaCrosse Hybrid | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2012-2014 |
| Buick | LaCrosse Leather | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLUK R | 2012-2016 |
| Buick | LaCrosse Leather Hybrid | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2012-2014 |
| Buick | LaCrosse Premium | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLUK R | 2012-2014 |
| Buick | LaCrosse Premium | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2012-2012 |
| Buick | Regal | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Buick | Regal Base | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| Buick | Regal Base | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLUK R | 2012-2014 |
| Buick | Regal Hybrid | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2012-2014 |
| Buick | Regal Premium | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLUK R | 2012-2016 |
| Buick | Verano | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Buick | Verano Base | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| Buick | Verano Convenience | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| Buick | Verano Convenience | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Buick | Verano Leather | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| Buick | Verano Leather | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Buick | LaCrosse CX | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Buick | LaCrosse CXL | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2011-2011 |
| Buick | LaCrosse CXL | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Buick | Regal CXL | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2011-2011 |
| Buick | Regal CXL | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Buick | LaCrosse | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2010-2010 |
| Buick | LaCrosse CX | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2010-2011 |
| Chevrolet | Equinox L | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2015-2016 |
| Chevrolet | Captiva Sport LT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2013-2015 |
| Chevrolet | Captiva Sport LTZ | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2013-2015 |
| Chevrolet | Malibu Eco | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLUK R | 2013-2014 |
| Chevrolet | Malibu Eco | 2.4L 4 145 2384 DI Hybrid DOHC RF0E | 2013-2014 |
| Chevrolet | Orlando LS | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA T | 2013-2013 |
| Chevrolet | Orlando LT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA T | 2013-2013 |
| Chevrolet | Orlando LTZ | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA T | 2013-2013 |
| Chevrolet | Captiva Sport LS | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2012-2012 |
| Chevrolet | Captiva Sport LS | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2015 |
| Chevrolet | Equinox LS | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| Chevrolet | Equinox LT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| Chevrolet | Equinox LTZ | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| Chevrolet | Orlando LS | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF M | 2012-2012 |
| Chevrolet | Orlando LT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF M | 2012-2012 |
| Chevrolet | Orlando LTZ | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF M | 2012-2012 |
| Chevrolet | Equinox LS | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2011-2011 |
| Chevrolet | Equinox LT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2011-2011 |
| Chevrolet | Equinox LTZ | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2011-2011 |
| Chevrolet | Equinox LS | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF W | 2010-2010 |
| Chevrolet | Equinox LT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF W | 2010-2010 |
| Chevrolet | Equinox LTZ | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF W | 2010-2010 |
| Chevrolet | HHR SS | 2.0L L4 DOHC 16v TurbochargedEcotecLNF M | 2010-2010 |
| Chevrolet | HHR SS | 2.0L 4 122 1998 MFI Turbo DOHC MF0F | 2010-2010 |
| Chevrolet | HHR SS Panel | 2.0L L4 DOHC 16v TurbochargedEcotec- X | 2009-2009 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.0L 4 122 1998 FI Turbo DOHC XF0F | 2008-2010 |
| Chevrolet | Cobalt SS | 2.0L L4 DOHC 16v TurbochargedEcotec- X | 2008-2010 |
| Chevrolet | HHR | 2.0L 4 122 1998 FI Turbo DOHC XF0F | 2008-2009 |
| Chevrolet | HHR SS | 2.0L L4 DOHC 16v TurbochargedEcotec- X | 2008-2009 |
| Chevrolet Truck | Equinox L 2WD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2015-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox L 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2015-2016 |
| Chevrolet Truck | Captiva Sport LT 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2013-2015 |
| Chevrolet Truck | Captiva Sport LTZ 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2013-2015 |
| Chevrolet Truck | Equinox LS 2WD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LS AWD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LT 2WD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LT AWD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LTZ 2WD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LTZ AWD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| Chevrolet Truck | Orlando LS (Can) | 2.4L 4 146 2384 DI DOHC (Can) TF0G | 2013-2013 |
| Chevrolet Truck | Orlando LT (Can) | 2.4L 4 146 2384 DI DOHC (Can) TF0G | 2013-2013 |
| Chevrolet Truck | Orlando LTZ (Can) | 2.4L 4 146 2384 DI DOHC (Can) TF0G | 2013-2013 |
| Chevrolet Truck | Captiva Sport LS 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2015 |
| Chevrolet Truck | Captiva Sport LS 2WD (Mex) | 2.4L 4 147 2409 FI DOHC (Mex) F0G | 2012-2015 |
| Chevrolet Truck | Equinox LS 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LS AWD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LT 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LT AWD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LTZ 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Chevrolet Truck | Equinox LTZ AWD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| Chevrolet Truck | Orlando LS (Can) | 2.4L 4 146 2384 MFI DOHC (Can) MF0G | 2012-2012 |
| Chevrolet Truck | Orlando LT (Can) | 2.4L 4 146 2384 MFI DOHC (Can) MF0G | 2012-2012 |
| Chevrolet Truck | Orlando LTZ (Can) | 2.4L 4 146 2384 MFI DOHC (Can) MF0G | 2012-2012 |
| Chevrolet Truck | Equinox LS 2WD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Chevrolet Truck | Equinox LS AWD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Chevrolet Truck | Equinox LT 2WD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Chevrolet Truck | Equinox LT AWD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Chevrolet Truck | Equinox LTZ 2WD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Chevrolet Truck | Equinox LTZ AWD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| Chevrolet Truck | Equinox LS 2WD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| Chevrolet Truck | Equinox LS AWD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| Chevrolet Truck | Equinox LT 2WD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| Chevrolet Truck | Equinox LT AWD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| Chevrolet Truck | Equinox LTZ 2WD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| Chevrolet Truck | Equinox LTZ AWD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| GMC | Terrain SL | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2015-2016 |
| GMC | Terrain Denali | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2013-2016 |
| GMC | Terrain SLE | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| GMC | Terrain SLT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLEA K | 2012-2016 |
| GMC | Terrain SLE | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2011-2011 |
| GMC | Terrain SLT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF C | 2011-2011 |
| GMC | Terrain SLE | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF W | 2010-2010 |
| GMC | Terrain SLT | 2.4L L4 DOHC 16v EcotecLAF W | 2010-2010 |
| GMC Truck | Terrain SL 2WD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2015-2016 |
| GMC Truck | Terrain SL 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2015-2016 |
| GMC Truck | Terrain Denali 2WD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| GMC Truck | Terrain Denali 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2013-2016 |
| GMC Truck | Terrain Denali AWD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| GMC Truck | Terrain Denali AWD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2013-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLE 2WD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLE AWD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLT 2WD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLT AWD | 2.4L 4 145 2384 DI DOHC KF0G | 2013-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLE 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLE AWD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLT 2WD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLT AWD | 2.4L 4 145 2384 FI FFV DOHC KF0G | 2012-2016 |
| GMC Truck | Terrain SLE 2WD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| GMC Truck | Terrain SLE AWD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| GMC Truck | Terrain SLT 2WD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| GMC Truck | Terrain SLT AWD | 2.4L 4 145 2384 MFI DOHC CF0G | 2011-2011 |
| GMC Truck | Terrain SLE 2WD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| GMC Truck | Terrain SLE AWD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| GMC Truck | Terrain SLT 2WD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| GMC Truck | Terrain SLT AWD | 2.4L 4 145 2409 MFI DOHC WF0G | 2010-2010 |
| Pontiac | Solstice | 2.0L 4 122 1998 FI Turbo DOHC XF0F | 2007-2009 |
| Pontiac | Solstice GXP | 2.0L L4 DOHC 16v TurbochargedEcotec- X | 2007-2009 |
| Saturn | Sky Red Line | 2.0L 4 122 1998 FI Turbo DOHC XF0F | 2010-2010 |
| Saturn | Sky | 2.0L 4 122 1998 FI Turbo DOHC XF0F | 2007-2009 |
| Saturn | Sky Red Line | 2.0L L4 DOHC 16v TurbochargedEcotec- X | 2007-2010 |



