Fgi-104 Interfil
Filtro de Gasolina Audi A4
COMPATIBLE
| MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO |
|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 2.3L 5 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Audi | 100 | 2.8L 6 Cil V Gas | 1994-1992 |
| Audi | 100 Quattro | 2.3L 5 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Audi | 100 Quattro | 2.8L 6 Cil V Gas | 1994-1992 |
| Audi | 200 | 2.2L 5 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Audi | 200 Quattro | 2.2L 5 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Audi | 5000 | 2.0L 5 Cil L Diesel | 1985 |
| Audi | 80 | 2.0L 4 Cil L Gas | 1990 |
| Audi | 80 | 2.3L 5 Cil L Gas | 1992-1991 |
| Audi | 80 Quattro | 2.3L 5 Cil L Gas | 1992-1990 |
| Audi | 90 | 2.3L 5 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Audi | 90 Quattro | 2.3L 5 Cil L Gas | 1992-1990 |
| Audi | A6 | 2.8L 6 Cil V Gas | 1998-1995 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8L 6 Cil V Gas | 1997-1995 |
| Audi | Cabriolet | 2.8L 6 Cil V Gas | 1998-1994 |
| Audi | Coupe Quattro | 2.3L 5 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Audi | S4 | 2.2L 5 Cil L Gas | 1994-1992 |
| Audi | S6 | 2.2L 5 Cil L Gas | 1997-1995 |
| Bentley | Continental | 6.8L 8 Cil V Gas | 2002-1990 |
| Bentley | Mulsanne | 6.8L 8 Cil V Gas | 1983-1981 |
| Ferrari | 308 GTB | 3.0L 8 Cil V Gas | 1984-1982 |
| Ferrari | 308 GTBi | 3.0L 8 Cil V Gas | 1981 |
| Ferrari | 308 GTS | 3.0L 8 Cil V Gas | 1984-1982 |
| Ferrari | 308 GTSi | 3.0L 8 Cil V Gas | 1981 |
| Ferrari | 328 GTB | 3.2L 8 Cil V Gas | 1988-1985 |
| Ferrari | 328 GTS | 3.2L 8 Cil V Gas | 1988-1985 |
| Ferrari | 348 GTB | 3.4L 8 Cil V Gas | 1993 |
| Ferrari | 348 GTS | 3.4L 8 Cil V Gas | 1993 |
| Ferrari | 348 TB | 3.4L 8 Cil V Gas | 1992-1990 |
| Ferrari | 348 TS | 3.4L 8 Cil V Gas | 1992-1989 |
| Ferrari | Mondial | 3.0L 8 Cil V Gas | 1984-1983 |
| Ferrari | Mondial 3.2 | 3.2L 8 Cil V Gas | 1988-1986 |
| Ferrari | Mondial 8 | 3.0L 8 Cil V Gas | 1984-1981 |
| Ferrari | Mondial t | 3.4L 8 Cil V Gas | 1993-1989 |
| Ferrari | Testarossa | 4.9L 12 Cil H Gas | 1991-1986 |
| Merkur | Scorpio | 2.9L 6 Cil V Gas | 1989-1988 |
| Peugeot | 505 | 2.0L 4 Cil L Gas | 1985-1982 |
| Saab | 09-mar | 2.0L 4 Cil L Gas | 2003-1999 |
| Saab | 09-mar | 2.0L 4 Cil L Gas | 2009-2006 |
| Saab | 09-mar | 2.3L 4 Cil L Gas | 2002-1999 |
| Saab | 09-mar | 2.8L 6 Cil V Gas | 2009-2006 |
| Saab | 09-may | 2.3L 4 Cil L Gas | 2009-1999 |
| Saab | 09-may | 3.0L 6 Cil V Gas | 2003-1999 |
| Saab | 900 | 2.0L 4 Cil L Gas | 1986 |
| Saab | 900 | 2.0L 4 Cil L Gas | 1990-1989 |
| Saab | 900 | 2.0L 4 Cil L Gas | 1998-1994 |
| Saab | 900 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1998-1994 |
| Saab | 900 | 2.5L 6 Cil V Gas | 1997-1994 |
| Saab | 9000 | 2.0L 4 Cil L Gas | 1990-1989 |
| Saab | 9000 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Saab | 9000 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1998-1994 |
| Saab | 9000 | 3.0L 6 Cil V Gas | 1997-1995 |
| Seat | Toledo | 2.0L 4 Cil L Gas | 2006 |
| Volkswagen | Golf | 1.8L 4 Cil L Gas | 1987-1986 |
| Volkswagen | Jetta | 1.8L 4 Cil L Gas | 1987-1986 |
| Volkswagen | Quantum | 2.2L 5 Cil L Gas | 1987-1986 |
| Volkswagen | Scirocco | 1.8L 4 Cil L Gas | 1988-1986 |
| Volvo | 240 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1993-1990 |
| Volvo | 242 | 2.1L 4 Cil L Gas | 1984-1981 |
| Volvo | 242 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1984-1981 |
| Volvo | 244 | 2.1L 4 Cil L Gas | 1984-1981 |
| Volvo | 244 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1989-1981 |
| Volvo | 245 | 2.1L 4 Cil L Gas | 1985-1981 |
| Volvo | 245 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1989-1981 |
| Volvo | 262 | 2.8L 6 Cil V Gas | 1981 |
| Volvo | 264 | 2.1L 4 Cil L Gas | 1981-1980 |
| Volvo | 264 | 2.8L 6 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Volvo | 265 | 2.8L 6 Cil V Gas | 1981 |
| Volvo | 740 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1992-1985 |
| Volvo | 745 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1985 |
| Volvo | 760 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1990-1984 |
| Volvo | 760 | 2.8L 6 Cil V Gas | 1990-1983 |
| Volvo | 780 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1991-1989 |
| Volvo | 780 | 2.8L 6 Cil V Gas | 1990-1987 |
| Volvo | 940 | 2.3L 4 Cil L Gas | 1995-1991 |
| Volvo | 960 | 2.9L 6 Cil L Gas | 1997-1992 |
| Volvo | S90 | 2.9L 6 Cil L Gas | 1998-1997 |
| Volvo | V90 | 2.9L 6 Cil L Gas | 1998-1997 |



