Of-9018 Interfil
12605566
Filtro de Aceite Chevrolet Astra 1.8
Compatible
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2008-2007 |
| Alfa Romeo | 159 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2012 |
| Alfa Romeo | 159 | 3.2L 6 Cil V Gas | 2012 |
| Buick | Allure | 2.4L 4 Cil L Gas | 2010 |
| Buick | LaCrosse | 2.4L 4 Cil L Gas | 2011-2010 |
| Buick | LaCrosse | 2.4L 4 Cil L Hybrid | 2016-2012 |
| Buick | Regal | 2.0L 4 Cil L Gas | 2013-2011 |
| Buick | Regal | 2.4L 4 Cil L Gas | 2012-2011 |
| Buick | Regal | 2.4L 4 Cil L Gas | 2017-2015 |
| Buick | Regal | 2.4L 4 Cil L Hybrid | 2016-2012 |
| Buick | Verano | 2.0L 4 Cil L Gas | 2016-2013 |
| Buick | Verano | 2.4L 4 Cil L Gas | 2017-2012 |
| Cadillac | BLS | 2.0L 4 Cil L Gas | 2008-2007 |
| Chevrolet | Astra | 2.0L 4 Cil L Gas | 2004 |
| Chevrolet | Astra | 2.2L 4 Cil L Gas | 2003-2002 |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2.4L 4 Cil L Gas | 2015-2008 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2L 4 Cil L Gas | 2005-2002 |
| Chevrolet | Classic | 2.2L 4 Cil L Gas | 2005-2004 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.0L 4 Cil L Gas | 2010-2005 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.2L 4 Cil L Gas | 2010-2005 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.4L 4 Cil L Gas | 2008-2006 |
| Chevrolet | Equinox | 2.4L 4 Cil L Gas | 2017-2010 |
| Chevrolet | HHR | 2.0L 4 Cil L Gas | 2010-2008 |
| Chevrolet | HHR | 2.2L 4 Cil L Gas | 2011-2006 |
| Chevrolet | HHR | 2.4L 4 Cil L Gas | 2011-2006 |
| Chevrolet | Impala | 2.4L 4 Cil L Hybrid | 2014 |
| Chevrolet | Malibu | 2.2L 4 Cil L Gas | 2008-2004 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4L 4 Cil L Gas | 2012-2008 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4L 4 Cil L Hybrid | 2010-2008 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4L 4 Cil L Hybrid | 2014-2013 |
| Chevrolet | Orlando | 2.4L 4 Cil L Gas | 2014-2012 |
| Chevrolet | Vectra | 2.2L 4 Cil L Gas | 2005-2003 |
| Chevrolet | Vectra | 3.2L 6 Cil V Gas | 2005-2003 |
| Chevrolet | Zafira | 1.8L 4 Cil L Gas | 2005 |
| Chevrolet | Zafira | 2.2L 4 Cil L Gas | 2006-2005 |
| GMC | Terrain | 2.4L 4 Cil L Gas | 2017-2010 |
| Karma | Revero | 2.0L 4 Cil L Hybrid | 2019-2017 |
| Oldsmobile | Alero | 2.2L 4 Cil L Gas | 2004-2002 |
| Pontiac | G4 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2005 |
| Pontiac | G4 | 2.4L 4 Cil L Gas | 2006 |
| Pontiac | G5 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2010-2007 |
| Pontiac | G5 | 2.4L 4 Cil L Gas | 2008-2007 |
| Pontiac | G6 | 2.4L 4 Cil L Gas | 2010-2006 |
| Pontiac | Grand Am | 2.2L 4 Cil L Gas | 2005-2002 |
| Pontiac | Pursuit | 2.2L 4 Cil L Gas | 2006-2005 |
| Pontiac | Pursuit | 2.4L 4 Cil L Gas | 2006 |
| Pontiac | Solstice | 2.0L 4 Cil L Gas | 2009-2007 |
| Pontiac | Solstice | 2.4L 4 Cil L Gas | 2009-2006 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2L 4 Cil L Gas | 2005-2002 |
| Saab | 09-mar | 2.0L 4 Cil L Gas | 2011-2003 |
| Saab | 9-3X | 2.0L 4 Cil L Gas | 2011-2010 |
| Saab | 09-may | 2.0L 4 Cil L Gas | 2011 |
| Saturn | Aura | 2.4L 4 Cil L Gas | 2009-2008 |
| Saturn | Aura | 2.4L 4 Cil L Hybrid | 2009-2007 |
| Saturn | Ion | 2.0L 4 Cil L Gas | 2007-2004 |
| Saturn | Ion | 2.2L 4 Cil L Gas | 2007-2003 |
| Saturn | Ion | 2.4L 4 Cil L Gas | 2007-2006 |
| Saturn | L100 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2002-2001 |
| Saturn | L200 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2003-2001 |
| Saturn | L300 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2004 |
| Saturn | LS | 2.2L 4 Cil L Gas | 2000 |
| Saturn | LS1 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2000 |
| Saturn | LW1 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2000 |
| Saturn | LW200 | 2.2L 4 Cil L Gas | 2003-2001 |
| Saturn | Sky | 2.0L 4 Cil L Gas | 2010-2007 |
| Saturn | Sky | 2.4L 4 Cil L Gas | 2010-2007 |
| Saturn | Vue | 2.2L 4 Cil L Gas | 2007-2002 |
| Saturn | Vue | 2.4L 4 Cil L Gas | 2010-2008 |
| Saturn | Vue | 2.4L 4 Cil L Hybrid | 2009-2007 |





