Escobilla Rd-32 Gm V6,V8 Carb.
Rotor de Distribucion
Compatible
| CADILLAC | CELEBRITY | 4.9 | V8 | 91-95 |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 2.8 | V6 | 1982 |
| CHEVROLET | CITATION | 2.8 | V6 | 1982 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | V8 | 1991 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.7 | V8 | 79-81 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.7 | V8 | 74-75 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | V8 | 76-80 |
| CHEVROLET | C10 | 4.8 | L6 | 78-80 |
| CHEVROLET | C20 | 5.7 | V8 | 1986 |
| CHEVROLET | NOVA | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | NOVA | 5.7 | V8 | 76-78 |
| BUICK | APOLLO | 4.3 | V8 | 1975 |
| BUICK | APOLLO | 5.7 | V8 | 1975 |
| BUICK | CENTURY | 2.8 | V6 | 1982 |
| BUICK | CENTURY | 3.0 | V6 | 82-85 |
| BUICK | CENTURY | 3.2 | V6 | 78-79 |
| BUICK | CENTURY | 3.8 | V6 | 75-81 |
| BUICK | CENTURY | 3.8 | V6 | 84-85 |
| BUICK | CENTURY | 4.3 | V8 | 80-81 |
| BUICK | CENTURY | 4.4 | V8 | 1981 |
| BUICK | CENTURY | 4.9 | V8 | 79-80 |
| BUICK | CENTURY | 5.0 | V8 | 77-81 |
| BUICK | CENTURY | 5.7 | V8 | 75-79 |
| BUICK | CENTURY | 6.6 | V8 | 1977 |
| BUICK | ELECTRA | 3.0 | V6 | 1985 |
| BUICK | ELECTRA | 3.8 | V6 | 1985 |
| BUICK | ELECTRA | 4.1 | V6 | 80-84 |
| BUICK | ELECTRA | 4.9 | V8 | 1980 |
| BUICK | ELECTRA | 5.0 | V8 | 81-89 |
| BUICK | ELECTRA | 5.7 | V8 | 77-81 |
| BUICK | ELECTRA | 6.6 | V8 | 77-79 |
| BUICK | ELECTRA | 7.5 | V8 | 75-76 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 4.9 | V8 | 1980 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 5.0 | V8 | 81-83 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 5.7 | V8 | 77-80 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 6.6 | V8 | 77-79 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 7.5 | V8 | 75-76 |
| BUICK | LESABRE | 3.8 | V6 | 76-85 |
| BUICK | LESABRE | 4.1 | V6 | 80-84 |
| BUICK | LESABRE | 4.4 | V8 | 1982 |
| BUICK | LESABRE | 4.9 | V8 | 77-80 |
| BUICK | LESABRE | 5.0 | V8 | 1978 |
| BUICK | LESABRE | 5.0 | V8 | 81-90 |
| BUICK | LESABRE | 5.7 | V8 | 75-80 |
| BUICK | LESABRE | 6.6 | V8 | 1975 |
| BUICK | LESABRE | 6.6 | V8 | 77-78 |
| BUICK | LESABRE | 7.5 | V8 | 75-76 |
| BUICK | REGAL | 3.2 | V6 | 78-79 |
| BUICK | REGAL | 3.8 | V6 | 75-87 |
| BUICK | REGAL | 4.1 | V6 | 82-84 |
| BUICK | REGAL | 4.3 | V8 | 80-81 |
| BUICK | REGAL | 4.4 | V8 | 81-82 |
| BUICK | REGAL | 4.9 | V8 | 79-80 |
| BUICK | REGAL | 5.0 | V8 | 77-80 |
| BUICK | REGAL | 5.0 | V8 | 82-87 |
| BUICK | REGAL | 5.7 | V8 | 1981 |
| BUICK | REGAL | 5.7 | V8 | 75-77 |
| BUICK | RIVIERA | 3.8 | V6 | 79-83 |
| BUICK | RIVIERA | 4.1 | V6 | 81-84 |
| BUICK | RIVIERA | 5.0 | V8 | 80-85 |
| BUICK | RIVIERA | 5.7 | V8 | 77-80 |
| BUICK | RIVIERA | 6.6 | V8 | 77-78 |
| BUICK | RIVIERA | 7.5 | V8 | 75-76 |
| BUICK | SKYHAWK | 3.8 | V6 | 75-80 |
| BUICK | SKYLARK | 2.5 | L4 | 80-83 |
| BUICK | SKYLARK | 2.8 | V6 | 80-82 |
| BUICK | SKYLARK | 3.8 | V6 | 75-79 |
| BUICK | SKYLARK | 4.3 | V8 | 75-76 |
| BUICK | SKYLARK | 4.9 | V8 | 1977 |
| BUICK | SKYLARK | 5.0 | V8 | 77-79 |
| BUICK | SKYLARK | 5.7 | V8 | 75-79 |
| CADILLAC | ALLANTE | 4.1 | V8 | 87-88 |
| CADILLAC | ALLANTE | 4.5 | V8 | 89-92 |
| CADILLAC | BROUGHAM | 5.0 | V8 | 87-90 |
| CADILLAC | CALAIS | 8.2 | V8 | 75-76 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 4.1 | V8 | 85-87 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 4.5 | V8 | 88-90 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 4.9 | V8 | 91-93 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 6.0 | V8 | 80-84 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 7.0 | V8 | 77-79 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 8.2 | V8 | 75-76 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.1 | V6 | 80-82 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.1 | V8 | 82-87 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.5 | V8 | 88-90 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.9 | V8 | 91-95 |
| CADILLAC | DEVILLE | 6.0 | V8 | 80-81 |
| CADILLAC | DEVILLE | 7.0 | V8 | 77-79 |
| CADILLAC | DEVILLE | 8.2 | V8 | 75-76 |
| CADILLAC | ELDORADO | 4.1 | V6 | 81-82 |
| CADILLAC | ELDORADO | 4.1 | V8 | 82-87 |
| CADILLAC | ELDORADO | 4.5 | V8 | 88-90 |
| CADILLAC | ELDORADO | 4.9 | V8 | 91-93 |
| CADILLAC | ELDORADO | 5.7 | V8 | 79-80 |
| CADILLAC | ELDORADO | 6.0 | V8 | 80-81 |
| CADILLAC | ELDORADO | 7.0 | V8 | 77-78 |
| CADILLAC | ELDORADO | 8.2 | V8 | 1976 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 4.1 | V6 | 80-82 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 4.1 | V8 | 82-87 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 4.5 | V8 | 88-90 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 4.9 | V8 | 91-92 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 5.0 | V8 | 1986 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 6.0 | V8 | 80-84 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 7.0 | V8 | 77-79 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 8.2 | V8 | 75-76 |
| CADILLAC | SEVILLE | 4.1 | V6 | 81-82 |
| CADILLAC | SEVILLE | 4.1 | V8 | 82-87 |
| CADILLAC | SEVILLE | 4.5 | V8 | 88-90 |
| CADILLAC | SEVILLE | 4.9 | V8 | 91-93 |
| CADILLAC | SEVILLE | 5.7 | V8 | 76-80 |
| CADILLAC | SEVILLE | 6.0 | V8 | 80-81 |
| CHECKER | MARATHON | 4.1 | L6 | 78-79 |
| CHECKER | MARATHON | 3.8 | V6 | 80-82 |
| CHECKER | MARATHON | 4.4 | V8 | 80-82 |
| CHECKER | MARATHON | 5.0 | V8 | 77-82 |
| CHECKER | MARATHON | 5.7 | V8 | 75-82 |
| CHEVROLET | ASTRO | 4.3 | V6 | 1985 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 5.7 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 6.6 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 7.4 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | C10 | 4.1 | L6 | 78-84 |
| CHEVROLET | C10 | 4.8 | L6 | 78-80 |
| CHEVROLET | C10 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | C10 | 5.0 | V8 | 76-86 |
| CHEVROLET | C10 | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | C10 | 6.6 | V8 | 76-80 |
| CHEVROLET | C10 | 7.4 | V8 | 75-80 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 4.1 | L6 | 78-80 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 76-86 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 75-80 |
| CHEVROLET | C20 | 4.1 | L6 | 78-84 |
| CHEVROLET | C20 | 4.8 | L6 | 78-86 |
| CHEVROLET | C20 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | C20 | 5.0 | V8 | 77-86 |
| CHEVROLET | C20 | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | C20 | 6.6 | V8 | 76-80 |
| CHEVROLET | C20 | 7.4 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 4.8 | L6 | 78-82 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 76-86 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 76-80 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | C30 | 4.1 | L6 | 78-80 |
| CHEVROLET | C30 | 4.8 | L6 | 78-86 |
| CHEVROLET | C30 | 5.0 | V8 | 1986 |
| CHEVROLET | C30 | 5.0 | V8 | 78-79 |
| CHEVROLET | C30 | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | C30 | 6.6 | V8 | 76-79 |
| CHEVROLET | C30 | 7.4 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | CAMARO | 4.1 | L6 | 78-79 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | V6 | 80-81 |
| CHEVROLET | CAMARO | 4.4 | V8 | 80-81 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.0 | V8 | 76-86 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7 | V8 | 75-81 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.1 | L6 | 78-79 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.8 | V6 | 80-85 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.4 | V8 | 80-82 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | V8 | 77-90 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | V8 | 75-80 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | V8 | 85-87 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 6.6 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 7.4 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 2.8 | V6 | 1982 |
| CHEVROLET | CITATION | 2.5 | L4 | 80-81 |
| CHEVROLET | CITATION | 2.8 | V6 | 80-82 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.0 | V8 | 1980 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | V8 | 75-82 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | V8 | 84-91 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 3.3 | V6 | 78-79 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8 | V6 | 78-84 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 4.4 | V8 | 79-82 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0 | V8 | 76-87 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.7 | V8 | 75-79 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 6.6 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 7.4 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | G10 | 4.1 | L6 | 78-84 |
| CHEVROLET | G10 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | G10 | 5.0 | V8 | 77-86 |
| CHEVROLET | G10 | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | G10 | 6.6 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | G20 | 4.1 | L6 | 78-84 |
| CHEVROLET | G20 | 4.8 | L6 | 78-80 |
| CHEVROLET | G20 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | G20 | 5.0 | V8 | 77-86 |
| CHEVROLET | G20 | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | G20 | 6.6 | V8 | 75-80 |
| CHEVROLET | G20 | 7.4 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | G30 | 4.1 | L6 | 78-79 |
| CHEVROLET | G30 | 4.1 | L6 | 81-84 |
| CHEVROLET | G30 | 4.8 | L6 | 78-79 |
| CHEVROLET | G30 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | G30 | 5.0 | V8 | 1982 |
| CHEVROLET | G30 | 5.0 | V8 | 1985 |
| CHEVROLET | G30 | 5.0 | V8 | 78-79 |
| CHEVROLET | G30 | 5.7 | V8 | 75-88 |
| CHEVROLET | G30 | 6.6 | V8 | 75-80 |
| CHEVROLET | G30 | 7.4 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | IMPALA | 4.1 | L6 | 78-79 |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.8 | V6 | 80-85 |
| CHEVROLET | IMPALA | 4.4 | V8 | 80-82 |
| CHEVROLET | IMPALA | 5.0 | V8 | 77-85 |
| CHEVROLET | IMPALA | 5.7 | V8 | 74-85 |
| CHEVROLET | IMPALA | 6.6 | V8 | 74-76 |
| CHEVROLET | IMPALA | 7.4 | V8 | 74-76 |
| CHEVROLET | K10 | 4.1 | L6 | 78-84 |
| CHEVROLET | K10 | 4.8 | L6 | 79-80 |
| CHEVROLET | K10 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | K10 | 5.0 | V8 | 77-79 |
| CHEVROLET | K10 | 5.0 | V8 | 81-86 |
| CHEVROLET | K10 | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | K10 | 6.6 | V8 | 75-80 |
| CHEVROLET | K10 | 7.4 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | K10 | 7.4 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 4.1 | L6 | 78-80 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 76-86 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 75-79 |
| CHEVROLET | K20 | 4.1 | L6 | 78-80 |
| CHEVROLET | K20 | 4.8 | L6 | 78-86 |
| CHEVROLET | K20 | 4.3 | V6 | 1985 |
| CHEVROLET | K20 | 5.0 | V8 | 1980 |
| CHEVROLET | K20 | 5.0 | V8 | 1985 |
| CHEVROLET | K20 | 5.0 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | K20 | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | K20 | 6.6 | V8 | 75-80 |
| CHEVROLET | K20 | 7.4 | V8 | 1980 |
| CHEVROLET | K20 | 7.4 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 4.8 | L6 | 78-82 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 85-86 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 75-80 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 1985 |
| CHEVROLET | K30 | 4.8 | L6 | 78-86 |
| CHEVROLET | K30 | 5.7 | V8 | 77-86 |
| CHEVROLET | K30 | 6.6 | V8 | 77-80 |
| CHEVROLET | K30 | 7.4 | V8 | 1977 |
| CHEVROLET | K30 | 7.4 | V8 | 80-86 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 4.1 | L6 | 78-82 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 5.0 | V8 | 77-86 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 5.7 | V8 | 75-86 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 6.6 | V8 | 75-79 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 7.4 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 5.0 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 5.7 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 6.6 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 7.4 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.3 | V6 | 78-79 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.8 | V6 | 78-83 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4.4 | V8 | 79-82 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.0 | V8 | 76-83 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.7 | V8 | 74-81 |
| CHEVROLET | MALIBU | 6.6 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | MALIBU | 7.4 | V8 | 74-75 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.3 | V6 | 78-79 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 | V6 | 78-87 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 4.4 | V8 | 79-82 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.0 | V8 | 76-87 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.7 | V8 | 75-77 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 6.6 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 7.4 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | MONZA | 2.5 | L4 | 78-80 |
| CHEVROLET | MONZA | 3.2 | V6 | 78-79 |
| CHEVROLET | MONZA | 3.8 | V6 | 78-80 |
| CHEVROLET | MONZA | 4.3 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | MONZA | 5.0 | V8 | 76-79 |
| CHEVROLET | MONZA | 5.7 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | NOVA | 4.1 | L6 | 78-79 |
| CHEVROLET | NOVA | 4.3 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | NOVA | 5.0 | V8 | 76-79 |
| CHEVROLET | NOVA | 5.7 | V8 | 75-79 |
| CHEVROLET | P10 | 4.8 | L6 | 78-80 |
| CHEVROLET | P10 | 5.0 | V8 | 1979 |
| CHEVROLET | P10 | 5.7 | V8 | 1975 |
| CHEVROLET | P10 | 5.7 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | P10 | 6.6 | V8 | 1977 |
| CHEVROLET | P20 | 4.8 | L6 | 78-89 |
| CHEVROLET | P20 | 5.7 | V8 | 75-87 |
| CHEVROLET | P20 | 7.4 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | P20 | 7.4 | V8 | 1979 |
| CHEVROLET | P30 | 4.1 | L6 | 1979 |
| CHEVROLET | P30 | 4.8 | L6 | 78-89 |
| CHEVROLET | P30 | 5.7 | V8 | 75-88 |
| CHEVROLET | P30 | 6.6 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | P30 | 7.4 | V8 | 75-89 |
| CHEVROLET | R20 | 4.8 | L6 | 87-88 |
| CHEVROLET | R30 | 4.8 | L6 | 87-88 |
| CHEVROLET | R30 | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | R30 | 7.4 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | V20 | 4.8 | L6 | 1987 |
| CHEVROLET | V30 | 4.8 | L6 | 87-88 |
| CHEVROLET | V30 | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | V30 | 7.4 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | C15 | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | C15 | 5.0 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | C15 | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C15 | 6.6 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | C15 | 6.6 | V8 | 1978 |
| CHEVROLET | C15 | 7.4 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C15 SUBURBAN | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | C15 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | C15 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C15 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C1500 | 4.1 | L6 | 79-84 |
| CHEVROLET | C1500 | 4.8 | L6 | 79-80 |
| CHEVROLET | C1500 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | C1500 | 5.0 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C1500 | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C1500 | 6.6 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | C1500 | 7.4 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 4.1 | L6 | 79-80 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | C25 | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | C25 | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | C25 | 5.0 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | C25 | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C25 | 6.6 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | C25 | 7.4 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C25 SUBURBAN | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | C25 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | C25 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C25 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 1978 |
| CHEVROLET | C25 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C2500 | 4.1 | L6 | 79-84 |
| CHEVROLET | C2500 | 4.8 | L6 | 79-86 |
| CHEVROLET | C2500 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.0 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C2500 | 6.6 | V8 | 1979 |
| CHEVROLET | C2500 | 7.4 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 4.8 | L6 | 79-81 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 82-86 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 1980 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C35 | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | C35 | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | C35 | 5.0 | V8 | 1978 |
| CHEVROLET | C35 | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C35 | 6.6 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | C35 | 7.4 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | C60 | 7.0 | V8 | 1990 |
| CHEVROLET | C3500 | 4.1 | L6 | 79-80 |
| CHEVROLET | C3500 | 4.8 | L6 | 79-86 |
| CHEVROLET | C3500 | 5.0 | V8 | 1986 |
| CHEVROLET | C3500 | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | C3500 | 6.6 | V8 | 1979 |
| CHEVROLET | C3500 | 7.4 | V8 | 79-86 |
| GMC | CABALLERO | 3.3 | V6 | 78-79 |
| GMC | CABALLERO | 3.8 | V6 | 78-84 |
| GMC | CABALLERO | 4.4 | V8 | 79-82 |
| GMC | CABALLERO | 5.0 | V8 | 78-87 |
| GMC | CABALLERO | 5.7 | V8 | 78-79 |
| CHEVROLET | G15 | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | G15 | 5.0 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | G15 | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | G15 | 6.6 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | G1500 | 4.1 | L6 | 79-84 |
| CHEVROLET | G1500 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | G1500 | 5.0 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | G1500 | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | G1500 | 6.6 | V8 | 1979 |
| CHEVROLET | G25 | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | G25 | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | G25 | 5.0 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | G25 | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | G25 | 6.6 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | G25 | 7.4 | V8 | 75-76 |
| CHEVROLET | G2500 | 4.1 | L6 | 79-84 |
| CHEVROLET | G2500 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | G2500 | 5.0 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | G2500 | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | G2500 | 6.6 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | G35 | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | G35 | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | G35 | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | G35 | 6.6 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | G35 | 7.4 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | G3500 | 4.1 | L6 | 1979 |
| CHEVROLET | G3500 | 4.1 | L6 | 82-84 |
| CHEVROLET | G3500 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | G3500 | 5.0 | V8 | 1981 |
| CHEVROLET | G3500 | 5.7 | V8 | 79-88 |
| CHEVROLET | G3500 | 6.6 | V8 | 79-80 |
| GMC | JIMMY | 4.1 | L6 | 78-82 |
| GMC | JIMMY | 5.0 | V8 | 77-86 |
| GMC | JIMMY | 5.7 | V8 | 75-86 |
| GMC | JIMMY | 6.6 | V8 | 75-79 |
| GMC | JIMMY | 7.4 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | K15 | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | K15 | 5.0 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | K15 | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | K15 | 6.6 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | K15 | 7.4 | V8 | 1976 |
| CHEVROLET | K15 SUBURBAN | 4.1 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | K15 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | K15 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | K15 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | K1500 | 4.1 | L6 | 79-84 |
| CHEVROLET | K1500 | 4.8 | L6 | 79-80 |
| CHEVROLET | K1500 | 4.3 | V6 | 85-86 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.0 | V8 | 1979 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.0 | V8 | 81-86 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | K1500 | 6.6 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | K1500 | 7.4 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 4.1 | L6 | 79-80 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 1979 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 82-85 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | K25 | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | K25 | 5.0 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | K25 | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | K25 | 6.6 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | K25 | 7.4 | V8 | 76-78 |
| CHEVROLET | K25 SUBURBAN | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | K25 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | K25 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | K25 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 75-78 |
| CHEVROLET | K25 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 76-77 |
| CHEVROLET | K2500 | 4.1 | L6 | 1980 |
| CHEVROLET | K2500 | 4.8 | L6 | 79-86 |
| CHEVROLET | K2500 | 4.3 | V6 | 1985 |
| CHEVROLET | K2500 | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | K2500 | 6.6 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 4.8 | L6 | 1984 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 4.8 | L6 | 79-82 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 6.6 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | K35 | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | K35 | 5.7 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | K35 | 6.6 | V8 | 77-78 |
| CHEVROLET | K3500 | 4.8 | L6 | 79-86 |
| CHEVROLET | K3500 | 5.7 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | K3500 | 6.6 | V8 | 79-80 |
| CHEVROLET | K3500 | 7.4 | V8 | 79-86 |
| CHEVROLET | P15 | 4.8 | L6 | 1978 |
| CHEVROLET | P1500 | 4.8 | L6 | 79-80 |
