10496798
rd-30
La Colmena S.A de C.V
La Colmena S.A de C.V
Rotor de Distribucion
| CHEVROLET | C2500 | 5.7 | V8 | 91-95 |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C3500 | 5.7 | V8 | 94-95 |
| CHEVROLET | P30 | 5.7 | V8 | 92-96 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.7 | V8 | 1995 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.7 | V8 | 1998 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.7 | V8 | 1995 |
| CHEVROLET | BLAZER | 5.7 | V8 | 87-94 |
| CHEVROLET | BLAZER | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | C1500 | 5.0 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | C1500 | 5.7 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | C1500 | 7.4 | V8 | 90-93 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 92-95 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.0 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.7 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | C2500 | 7.4 | V8 | 91-95 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 92-95 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 92-95 |
| CHEVROLET | C3500 | 5.7 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | C3500 | 7.4 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | C3500 HD | 5.7 | V8 | 91-95 |
| CHEVROLET | C3500 HD | 7.4 | V8 | 91-95 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.0 | V8 | 87-92 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7 | V8 | 87-92 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | V8 | 87-93 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | V8 | 87-93 |
| AM GENERAL | HUMMER | 5.7 | V8 | 95-96 |
| BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | 5.0 | V8 | 1991 |
| BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | 5.7 | V8 | 92-93 |
| BUICK | ROADMASTER | 5.0 | V8 | 1991 |
| BUICK | ROADMASTER | 5.7 | V8 | 92-93 |
| CADILLAC | 60 SPECIAL | 4.9 | V8 | 1993 |
| CADILLAC | BROUGHAM | 5.0 | V8 | 91-92 |
| CADILLAC | BROUGHAM | 5.7 | V8 | 90-92 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 5.7 | V8 | 92-93 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 5.7 | V8 | 1993 |
| CHEVROLET | B60 | 6.0 | V8 | 1991 |
| CHEVROLET | C60 | 6.0 | V8 | 88-90 |
| CHEVROLET | C70 | 6.0 | V8 | 88-90 |
| CHEVROLET | C70 | 7.0 | V8 | 1990 |
| CHEVROLET | C70 KODIAK | 6.0 | V8 | 1990 |
| CHEVROLET | C70 KODIAK | 7.0 | V8 | 90-91 |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 5.0 | V8 | 91-92 |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 5.7 | V8 | 91-93 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | G10 | 5.0 | V8 | 87-95 |
| CHEVROLET | G10 | 5.7 | V8 | 87-93 |
| CHEVROLET | G20 | 5.0 | V8 | 87-95 |
| CHEVROLET | G20 | 5.7 | V8 | 87-95 |
| CHEVROLET | G30 | 5.7 | V8 | 87-96 |
| CHEVROLET | G30 | 7.4 | V8 | 88-96 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.0 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | P20 | 5.7 | V8 | 87-89 |
| CHEVROLET | P30 | 5.7 | V8 | 87-96 |
| CHEVROLET | P30 | 7.4 | V8 | 90-97 |
| CHEVROLET | R10 | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | R10 | 5.7 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | R20 | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | R20 | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | R20 | 7.4 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | R30 | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | R30 | 7.4 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.7 | V8 | 1995 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.7 | V8 | 1998 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.7 | V8 | 1995 |
| CHEVROLET | TAHOE | 5.7 | V8 | 1995 |
| CHEVROLET | V10 | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | V10 | 5.7 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | V20 | 5.7 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 1990 |
| CHEVROLET | V30 | 5.7 | V8 | 87-88 |
| CHEVROLET | V30 | 7.4 | V8 | 87-88 |
| GMC | B6000 | 6.0 | V8 | 1991 |
| GMC | B7 | 6.0 | V8 | 93-94 |
| GMC | C5000 TOPKICK | 6.0 | V8 | 90-91 |
| GMC | C6000 | 6.0 | V8 | 88-90 |
| GMC | C6000 | 7.0 | V8 | 1990 |
| GMC | C7000 | 6.0 | V8 | 88-90 |
| GMC | C7000 | 7.0 | V8 | 1990 |
| GMC | C7000 TOPKICK | 6.0 | V8 | 90-91 |
| GMC | C7000 TOPKICK | 7.0 | V8 | 90-91 |
| GMC | CABALLERO | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | G1500 | 5.0 | V8 | 87-95 |
| CHEVROLET | G1500 | 5.7 | V8 | 87-93 |
| CHEVROLET | G2500 | 5.0 | V8 | 87-95 |
| CHEVROLET | G2500 | 5.7 | V8 | 87-95 |
| CHEVROLET | G3500 | 5.7 | V8 | 87-96 |
| CHEVROLET | G3500 | 7.4 | V8 | 88-96 |
| GMC | JIMMY | 5.0 | V8 | 1987 |
| GMC | JIMMY | 5.7 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.0 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.7 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 92-95 |
| CHEVROLET | K2500 | 5.0 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | K2500 | 5.7 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | K2500 | 7.4 | V8 | 91-95 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 92-95 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 92-95 |
| CHEVROLET | K3500 | 5.7 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | K3500 | 7.4 | V8 | 88-95 |
| CHEVROLET | P2500 | 5.7 | V8 | 88-89 |
| CHEVROLET | P3500 | 5.7 | V8 | 87-96 |
| CHEVROLET | P3500 | 7.4 | V8 | 90-97 |
| CHEVROLET | R1500 | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | R1500 | 5.7 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | R2500 | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | R2500 | 5.7 | V8 | 87-89 |
| CHEVROLET | R2500 | 7.4 | V8 | 87-89 |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | R3500 | 5.7 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | R3500 | 7.4 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | V1500 | 5.0 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | V1500 | 5.7 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | V2500 | 5.7 | V8 | 1987 |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | V3500 | 5.7 | V8 | 87-91 |
| CHEVROLET | V3500 | 7.4 | V8 | 87-91 |
| GMC | YUKON | 5.7 | V8 | 92-95 |
| ISUZU | NPR | 5.7 | V8 | 1995 |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.0 | V8 | 91-92 |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.7 | V8 | 1992 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.0 | V8 | 87-92 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7 | V8 | 87-92 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 5.0 | V8 | 1987 |
10496798
rd-30