CA-1546-D TF VICTOR

COMPATIBLE
MarcaModeloSubmodeloMotor (L)Año
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242007
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242007
FordEdgeSEL Plus3.5 V 3496 6 – DOHC 242007
FordEdgeLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
FordTaurus XEddie Bauer3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
FordTaurus XLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
FordTaurus XSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
FordEdgeLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordEdgeSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordFlexLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordFlexSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordFlexSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordTaurus XEddie Bauer3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordTaurus XLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordTaurus XSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
FordEdgeLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordEdgeSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordFlexLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordFlexSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordFlexSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordFusionSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordTaurusSHO3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
FordEdgeLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordExplorerBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordExplorerLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordExplorerXLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordExplorerXLT Base3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordF-150FX23.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordF-150FX43.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordF-150King Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordF-150Lariat3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordF-150Platinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordF-150XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordF-150XLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordFlexLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordFlexSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordFlexSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordFlexTitanium3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordFusionSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordTaurusSHO3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
FordEdgeLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordExplorerBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordExplorerLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordExplorerXLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordExplorerXLT Base3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordF-150FX23.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordF-150FX43.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordF-150King Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordF-150Lariat3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordF-150Platinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordF-150XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordF-150XLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordFlexLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordFlexSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordFlexSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordFlexTitanium3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordFusionSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordTaurusSHO3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
FordEdgeLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordExplorerBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordExplorerLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordExplorerSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordExplorerXLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordExplorerXLT Base3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordF-150FX23.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordF-150FX43.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordF-150King Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordF-150Lariat3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordF-150Limited3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordF-150Platinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordF-150XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordF-150XLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordFlexLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordFlexSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordFlexSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordPolice Interceptor SedanBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordTaurusSHO3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
FordEdgeLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordExplorerBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordExplorerLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordExplorerSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordExplorerXLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150FX23.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150FX43.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150King Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150Lariat3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150Limited3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150Platinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150Tremor3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordF-150XLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordFlexLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordFlexSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordFlexSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordPolice Interceptor SedanBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordPolice Interceptor UtilityBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordTaurusSHO3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
FordEdgeSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordEdgeTitanium3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionEL King Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionEL Limited3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionEL Platinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionEL XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionEL XLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionKing Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionMax Limited3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionMax XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionPlatinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionXL3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExpeditionXLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExplorerBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExplorerLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExplorerSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordExplorerXLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordF-150King Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordF-150Lariat3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordF-150Platinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordF-150XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordF-150XLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordFlexLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordFlexSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordFlexSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordLoboBase3.5 V 3496 6 99F DOHC 242015
FordLoboLariat3.5 V 3496 6 99F DOHC 242015
FordPolice Interceptor SedanBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordPolice Interceptor UtilityBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordTaurusSHO3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
FordTransit-150Base3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-150XL3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-150XLT3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-250Base3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-350Base3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-350XL3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-350XLT3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-350 HDBase3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-350 HDXL3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordTransit-350 HDXLT3.5 V 3496 6 99G DOHC 242015
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordEdgeTitanium3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordExplorerBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordExplorerLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordExplorerPlatinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordExplorerSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordExplorerXLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordF-150King Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordF-150Lariat3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordF-150Limited3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordF-150Platinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordF-150SSV3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordF-150XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordF-150XLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordPolice Interceptor SedanBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordTaurusSHO3.5 V 3496 6 – DOHC 242016
FordEdgeSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordEdgeTitanium3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordExplorerBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordExplorerLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordExplorerPlatinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordExplorerSport3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordExplorerXLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordF-150King Ranch3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordF-150Lariat3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordF-150Limited3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordF-150Platinum3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordF-150Raptor3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordF-150SSV3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordF-150XL3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordF-150XLT3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordPolice Interceptor SedanBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordTaurusLimited3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordTaurusSE3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordTaurusSEL3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
FordTaurusSHO3.5 V 3496 6 – DOHC 242017
LincolnMKXBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242007
LincolnMKXPremium3.5 V 3496 6 – DOHC 242007
LincolnMKZBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242007
LincolnMKXBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
LincolnMKXPremium3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
LincolnMKZBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
LincolnMKXBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
LincolnMKXPremium3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
LincolnMKZBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
LincolnMKSEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
LincolnMKTEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
LincolnMKXBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
LincolnMKXPremium3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
LincolnMKZBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242010
LincolnMKSBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
LincolnMKSEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
LincolnMKTEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
LincolnMKZBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242011
LincolnMKSBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
LincolnMKSEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
LincolnMKTEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
LincolnMKZBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242012
LincolnMKSBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
LincolnMKSEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
LincolnMKTEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242013
LincolnMKSEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
LincolnMKTEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242014
LincolnMKSEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
LincolnMKTEcoBoost3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
LincolnNavigatorBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
LincolnNavigatorL3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
LincolnNavigatorL Reserve3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
LincolnNavigatorReserve3.5 V 3496 6 – DOHC 242015
MercurySableBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
MercurySablePremier3.5 V 3496 6 – DOHC 242008
MercurySableBase3.5 V 3496 6 – DOHC 242009
MercurySablePremier3.5 V 3496 6 – DOHC 242009