PS-31258-1 TF VICTOR

COMPATIBLE

MarcaModeloSubmodeloMotor (L)Año
ChevroletC2500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC2500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC2500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC2500 SuburbanLS7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC2500 SuburbanLT7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC3500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC3500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletExpress 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletExpress 3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletG30Beauville7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletG30Chevy Van7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletG30Hi-Cube7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletG30Sportvan7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletGP3500Base7.4 V 7439 8 – OHV 161996
ChevroletK2500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletK2500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletK2500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletK2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletK2500 SuburbanLS7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletK2500 SuburbanLT7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletK3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletK3500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletK3500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletP30Base7.4 V – 8 L19 OHV 161996
ChevroletP30Base7.4 V – 8 L29 OHV 161996
ChevroletC2500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC2500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC2500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC2500 SuburbanLS7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC2500 SuburbanLT7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC3500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC3500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletExpress 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletExpress 3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK2500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK2500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK2500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK2500 SuburbanLS7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK2500 SuburbanLT7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK3500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletK3500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletP30Base7.4 V – 8 L19 OHV 161997
ChevroletP30Base7.4 V – 8 L29 OHV 161997
ChevroletC2500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletC2500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletC2500WT7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletC2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletC2500 SuburbanLS7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletC3500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletC3500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletExpress 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletExpress 3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletK2500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletK2500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletK2500WT7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletK2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletK2500 SuburbanLS7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletK3500Cheyenne7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletK3500Silverado7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletP30Base7.4 V – 8 L21 OHV 161998
ChevroletP30Base7.4 V – 8 L29 OHV 161998
ChevroletB7B7T0427.4 V – 8 LP4 OHV 161999
ChevroletC2500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletC2500LS7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletC2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletC2500 SuburbanLS7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletC3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletC3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletC6500 KodiakC6H0427.4 V – 8 LP4 OHV 161999
ChevroletC7500 KodiakC7H0427.4 V – 8 LP4 OHV 161999
ChevroletC7500 KodiakC7H0647.4 V – 8 LP4 OHV 161999
ChevroletExpress 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletExpress 3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletK2500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletK2500LS7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletK2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletK2500 SuburbanLS7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletK3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletK3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletP30Base7.4 V – 8 L21 OHV 161999
ChevroletP30Base7.4 V – 8 L29 OHV 161999
ChevroletB7B7T0427.4 V – 8 LP4 OHV 162000
ChevroletC2500Base7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletC2500LS7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletC3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletC3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletC6500 KodiakC6H0427.4 V – 8 LP4 OHV 162000
ChevroletC7500 KodiakC7H0427.4 V – 8 LP4 OHV 162000
ChevroletC7500 KodiakC7H0647.4 V – 8 LP4 OHV 162000
ChevroletExpress 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletExpress 3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletK2500Base7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletK2500LS7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletK3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 162000
ChevroletK3500LS7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCC2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC2500 SuburbanSLE7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC2500 SuburbanSLT7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCG3500Magnavan7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCG3500Rally7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCG3500Rally Camper Special7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCG3500Rally STX7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCG3500Vandura7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCG3500Vandura Special7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK2500 SuburbanSLE7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK2500 SuburbanSLT7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCK3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCP3500Base7.4 V – 8 L19 OHV 161996
GMCP3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCSavana 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCSavana 3500SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161996
GMCC2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC2500 SuburbanSLE7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC2500 SuburbanSLT7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK2500 SuburbanSLE7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK2500 SuburbanSLT7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCK3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCP3500Base7.4 V – 8 L19 OHV 161997
GMCP3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCSavana 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCSavana 3500SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161997
GMCC2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC2500 SuburbanSLE7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC2500 SuburbanSLT7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK2500 SuburbanSLE7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK2500 SuburbanSLT7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCK3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCP3500Base7.4 V – 8 L21 OHV 161998
GMCP3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCSavana 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCSavana 3500SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161998
GMCB7B7T0427.4 V – 8 LP4 OHV 161999
GMCC2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC2500 SuburbanSLE7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC2500 SuburbanSLT7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCC6500 TopkickC6H0427.4 V – 8 LP4 OHV 161999
GMCC7500 TopkickC7H0427.4 V – 8 LP4 OHV 161999
GMCC7500 TopkickC7H0647.4 V – 8 LP4 OHV 161999
GMCK2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCK2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCK2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCK2500 SuburbanBase7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCK2500 SuburbanSLE7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCK2500 SuburbanSLT7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCK3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCK3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCK3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCP3500Base7.4 V – 8 L21 OHV 161999
GMCP3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCSavana 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCSavana 3500SLE7.4 V – 8 L29 OHV 161999
GMCB7B7T0427.4 V – 8 LP4 OHV 162000
GMCC2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCC2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCC2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCC3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCC3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCC3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCC3500HDBase7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCC6500 TopkickC6H0427.4 V – 8 LP4 OHV 162000
GMCC7500 TopkickC7H0427.4 V – 8 LP4 OHV 162000
GMCC7500 TopkickC7H0647.4 V – 8 LP4 OHV 162000
GMCK2500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCK2500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCK2500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCK3500Sierra SL7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCK3500Sierra SLE7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCK3500Sierra SLT7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCSavana 3500Base7.4 V – 8 L29 OHV 162000
GMCSavana 3500SLE7.4 V – 8 L29 OHV 162000