PS-31216-1 TF VICTOR
COMPATIBLE
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) | Año |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2003 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2003 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2003 |
| Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1998 |
| Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 1999 |
| Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2000 |
| Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2001 |
| Pontiac | Sunfire | GT | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2002 |
| Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2002 |



