MU-41229-E TF VICTOR
COMPATIBLE
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) | Año |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2001 |
| Chevrolet | Astra | Elegance | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2001 |
| Chevrolet | Astra | GSi | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2001 |
| Chevrolet | Astra | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Chevrolet | Astra | Elegance | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Chevrolet | Astra | GSi | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Chevrolet | Zafira | Confort | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Chevrolet | Astra | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Astra | Elegance | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Astra | GSi | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Vectra | Base | 2.2 L 2171 4 – DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Classic | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Classic | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Malibu | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Vectra | Base | 2.2 L 2171 4 – DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Classic | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Cobalt | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Malibu | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Vectra | Base | 2.2 L 2171 4 – DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Chevrolet | Cobalt | LTZ | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Chevrolet | HHR | LS | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2006 |
| Chevrolet | HHR | LT | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2006 |
| Chevrolet | Malibu | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Chevrolet | Malibu | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | Cobalt | LTZ | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | HHR | LS | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | HHR | LS Panel | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | HHR | LT | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | HHR | LT Panel | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | Malibu | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | Malibu | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2008 |
| Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2008 |
| Chevrolet | HHR | LS | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2008 |
| Chevrolet | HHR | LS Panel | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2008 |
| Chevrolet | HHR | LT | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2008 |
| Chevrolet | HHR | LT Panel | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2008 |
| Chevrolet | Malibu | Classic LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2008 |
| Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2009 |
| Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2009 |
| Chevrolet | HHR | LS | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2009 |
| Chevrolet | HHR | LS Panel | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2009 |
| Chevrolet | HHR | LT | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2009 |
| Chevrolet | HHR | LT Panel | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2009 |
| Chevrolet | Cobalt | Base | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2010 |
| Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2010 |
| Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2010 |
| Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2010 |
| Chevrolet | HHR | LS | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2010 |
| Chevrolet | HHR | LS Panel | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2010 |
| Chevrolet | HHR | LT | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2010 |
| Chevrolet | HHR | LT Panel | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2010 |
| Chevrolet | HHR | LS | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2011 |
| Chevrolet | HHR | LS Panel | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2011 |
| Chevrolet | HHR | LT | 2.2 L 2198 4 LE8 DOHC 16 | 2011 |
| Pontiac | Grand Am | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Pontiac | Grand Am | SE1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Pontiac | Sunfire | Base | 2.4 L 2392 4 LD9 DOHC 16 | 2002 |
| Pontiac | Sunfire | GT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Pontiac | Grand Am | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Pontiac | Grand Am | SE1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Pontiac | Sunfire | GT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Pontiac | Grand Am | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Pontiac | Sunfire | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Pontiac | G4 | Basico | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Pontiac | G4 | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Pontiac | Grand Am | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Pontiac | Pursuit | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Pontiac | Sunfire | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Pontiac | G4 | Basico | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Pontiac | G4 | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Pontiac | Pursuit | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Pontiac | Pursuit | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Pontiac | G5 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Pontiac | G5 | Basico | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Pontiac | G5 | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Pontiac | G5 | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Pontiac | G5 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2008 |
| Pontiac | G5 | Basico | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2008 |
| Pontiac | G5 | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2008 |
| Pontiac | G5 | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2008 |
| Pontiac | G5 | Base | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2009 |
| Pontiac | G5 | Basico | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2009 |
| Pontiac | G5 | GT | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2009 |
| Pontiac | G5 | LS | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2009 |
| Pontiac | G5 | SE | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2009 |
| Pontiac | G5 | Base | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2010 |
| Pontiac | G5 | GT | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2010 |
| Pontiac | G5 | SE | 2.2 L 2198 4 LAP DOHC 16 | 2010 |
| Saturn | LS | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2000 |
| Saturn | LS1 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2000 |
| Saturn | LW1 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2000 |
| Saturn | L100 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2001 |
| Saturn | L200 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2001 |
| Saturn | LW200 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2001 |
| Saturn | L100 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Saturn | L200 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Saturn | LW200 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2002 |
| Saturn | Vue | Base | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2002 |
| Saturn | Ion | 1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Saturn | Ion | 2 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Saturn | Ion | 3 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Saturn | L200 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Saturn | LW200 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2003 |
| Saturn | Vue | Base | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2003 |
| Saturn | Ion | 1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Saturn | Ion | 2 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Saturn | Ion | 3 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Saturn | L300 | 1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2004 |
| Saturn | Vue | Base | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2004 |
| Saturn | Ion | 1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Saturn | Ion | 2 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Saturn | Ion | 3 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2005 |
| Saturn | Vue | Base | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2005 |
| Saturn | Ion | 2 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Saturn | Ion | 3 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2006 |
| Saturn | Vue | Base | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2006 |
| Saturn | Ion | 2 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Saturn | Ion | 3 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 | 2007 |
| Saturn | Vue | Base | 2.2 L 2198 4 – DOHC 16 | 2007 |




