CA-113-G DC GASKETS
CA-1229
COMPATIBLE
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Malibu Classic | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2008-2008 |
| Chevrolet | Malibu Classic LS | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2008-2008 |
| Chevrolet | HHR LS Panel | 2.2L L4 DOHC 16v Ecotec- D | 2007-2008 |
| Chevrolet | HHR LT Panel | 2.2L L4 DOHC 16v Ecotec- D | 2007-2008 |
| Chevrolet | Cobalt LTZ | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2006-2007 |
| Chevrolet | HHR | 2.2L 4 134 2189 MFI DOHC DF0G | 2006-2008 |
| Chevrolet | HHR LS | 2.2L L4 DOHC 16v Ecotec- D | 2006-2008 |
| Chevrolet | HHR LT | 2.2L L4 DOHC 16v Ecotec- D | 2006-2008 |
| Chevrolet | Malibu LS | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2006-2007 |
| Chevrolet | Malibu LT | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2006-2007 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2005-2008 |
| Chevrolet | Cobalt Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2005-2005 |
| Chevrolet | Cobalt LS | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2005-2008 |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2005-2008 |
| Chevrolet | Malibu | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2004-2007 |
| Chevrolet | Malibu Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2004-2005 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2003-2005 |
| Chevrolet | Cavalier Base | 2.2L L4 DOHC 16v Ecotec- 6 | 2003-2004 |
| Chevrolet | Vectra (Mex) | 2.2L 4 134 2190 FI DOHC (Mex) F0G | 2003-2005 |
| Chevrolet | Vectra Base | 2.2L L4 DOHC 16v – – | 2003-2005 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2L 4 134 2196 MFI DOHC FF0G | 2002-2002 |
| Chevrolet | Cavalier Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2005 |
| Chevrolet | Cavalier LS | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2005 |
| Chevrolet | Cavalier LS Sport | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2005 |
| Chevrolet | Zafira (Mex) | 2.2L 4 134 2190 FI DOHC (Mex) F0G | 2002-2006 |
| Chevrolet | Zafira Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2006 |
| Chevrolet | Zafira Confort | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2002 |
| Chevrolet | Astra (Mex) | 2.2L 4 134 2190 FI DOHC (Mex) F0G | 2001-2003 |
| Chevrolet | Astra Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2001-2003 |
| Chevrolet | Astra Elegance | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2001-2003 |
| Chevrolet | Astra GSi | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2001-2003 |
| Oldsmobile | Alero | 2.2L 4 134 2200 MFI DOHC FF0G | 2004-2004 |
| Oldsmobile | Alero | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC FF0G | 2002-2003 |
| Oldsmobile | Alero GL | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2004 |
| Oldsmobile | Alero GLS | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2003 |
| Oldsmobile | Alero GX | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2004 |
| Pontiac | G5 | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2007-2008 |
| Pontiac | G5 Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2007-2008 |
| Pontiac | G5 Basico | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2007-2008 |
| Pontiac | G5 LS | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2007-2008 |
| Pontiac | G5 SE | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2007-2008 |
| Pontiac | Pursuit SE | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2006-2006 |
| Pontiac | Pursuit (Can) | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC (Can) FF0G | 2005-2006 |
| Pontiac | Pursuit Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2005-2006 |
| Pontiac | Grand Am | 2.2L 4 134 2200 MFI DOHC FF0G | 2004-2005 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2L 4 134 2200 MFI DOHC FF0G | 2004-2005 |
| Pontiac | Sunfire Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2004-2005 |
| Pontiac | Grand Am | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2003-2003 |
| Pontiac | Grand Am | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC FF0G | 2002-2002 |
| Pontiac | Grand Am SE | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2005 |
| Pontiac | Grand Am SE1 | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2004 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2002-2003 |
| Pontiac | Sunfire GT | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2003 |
| Pontiac | Sunfire SE | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2002-2004 |
| Saturn | ION | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2004-2007 |
| Saturn | L300 | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2004-2004 |
| Saturn | L300 1 | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2004-2004 |
| Saturn | ION | 2.2L 4 134 2196 MFI DOHC F0G | 2003-2003 |
| Saturn | Ion 1 | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2003-2005 |
| Saturn | Ion 2 | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2003-2007 |
| Saturn | Ion 3 | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2003-2007 |
| Saturn | L200 (4-cyl) | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2003-2003 |
| Saturn | LW200 (4-cyl) | 2.2L 4 134 2196 FI DOHC FF0G | 2003-2003 |
| Saturn | Vue Base | 2.2L L4 DOHC 16v Ecotec- D | 2002-2007 |
| Saturn | L100 (4-cyl) | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC FF0G | 2001-2002 |
| Saturn | L100 Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2001-2002 |
| Saturn | L200 (4-cyl) | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC FF0G | 2001-2002 |
| Saturn | L200 Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2001-2003 |
| Saturn | LW200 (4-cyl) | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC FF0G | 2001-2002 |
| Saturn | LW200 Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2001-2003 |
| Saturn | LS (4-cyl) | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC FF0G | 2000-2000 |
| Saturn | LS Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2000-2000 |
| Saturn | LS1 (4-cyl) | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC FF0G | 2000-2000 |
| Saturn | LS1 Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2000-2000 |
| Saturn | LW1 (4-cyl) | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC FF0G | 2000-2000 |
| Saturn | LW1 Base | 2.2L L4 DOHC 16v EcotecL61 F | 2000-2000 |
| Saturn Truck | VUE 2WD | 2.2L 4 134 2196 MFI DOHC DF0G | 2004-2007 |
| Saturn Truck | VUE AWD | 2.2L 4 134 2196 MFI DOHC DF0G | 2004-2005 |
| Saturn Truck | VUE 2WD | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC F0G | 2003-2003 |
| Saturn Truck | VUE AWD | 2.2L 4 134 2198 MFI DOHC F0G | 2003-2003 |
| Saturn Truck | VUE 2WD | 2.2L 4 134 2196 MFI DOHC F0G | 2002-2002 |
| Saturn Truck | VUE AWD | 2.2L 4 134 2196 MFI DOHC F0G | 2002-2002 |



