Fgi-09 Interfil
Filtro de Gasolina Ford Ranger Mustang 83-89
COMPATIBLE
| MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO |
|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | 2.8L 6 Cil V Gas | 1986 |
| Ford | Bronco | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1982 |
| Ford | Bronco | 5.0L 8 Cil V Gas | 1984-1981 |
| Ford | Bronco | 5.8L 8 Cil V Gas | 1987-1981 |
| Ford | Bronco II | 2.8L 6 Cil V Gas | 1985-1984 |
| Ford | E-100 Econoline | 4.9L 6 Cil L Gas | 1983 |
| Ford | E-100 Econoline | 5.0L 8 Cil V Gas | 1983-1981 |
| Ford | E-100 Econoline | 5.8L 8 Cil V Gas | 1983-1981 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 4.9L 6 Cil L Gas | 1983 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.0L 8 Cil V Gas | 1983-1981 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.8L 8 Cil V Gas | 1983-1981 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.9L 6 Cil L LPG | 1985-1983 |
| Ford | E-150 Econoline | 5.0L 8 Cil V Gas | 1985-1981 |
| Ford | E-150 Econoline | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L 8 Cil V Gas | 1985-1981 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.9L 6 Cil L LPG | 1985-1983 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.0L 8 Cil V Gas | 1985-1981 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L 6 Cil L LPG | 1985 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 6.6L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | E-350 Econoline | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | E-350 Econoline | 4.9L 6 Cil L LPG | 1985-1983 |
| Ford | E-350 Econoline | 5.0L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | E-350 Econoline | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | E-350 Econoline | 6.6L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.6L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | Escort | 1.6L 4 Cil L Gas | 1985-1981 |
| Ford | Escort | 1.9L 4 Cil L Gas | 1986-1985 |
| Ford | EXP | 1.6L 4 Cil L Gas | 1985-1982 |
| Ford | EXP | 1.9L 4 Cil L Gas | 1986 |
| Ford | F-100 | 3.8L 6 Cil V Gas | 1983-1982 |
| Ford | F-100 | 4.2L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | F-100 | 4.9L 6 Cil L Gas | 1983 |
| Ford | F-100 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1983-1981 |
| Ford | F-150 | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | F-150 | 4.9L 6 Cil L LPG | 1985-1984 |
| Ford | F-150 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1985-1981 |
| Ford | F-150 | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | F-250 | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | F-250 | 4.9L 6 Cil L LPG | 1985-1984 |
| Ford | F-250 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1985-1981 |
| Ford | F-250 | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | F-250 | 6.6L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | F-350 | 4.9L 6 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | F-350 | 4.9L 6 Cil L LPG | 1985-1984 |
| Ford | F-350 | 5.8L 8 Cil V Gas | 1986-1981 |
| Ford | F-350 | 6.6L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | Granada | 2.3L 4 Cil L Gas | 1981 |
| Ford | Granada | 3.3L 6 Cil L Gas | 1982 |
| Ford | Granada | 3.8L 6 Cil V Gas | 1982 |
| Ford | LTD | 2.3L 4 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | LTD | 2.3L 4 Cil L LPG | 1985-1983 |
| Ford | LTD | 3.3L 6 Cil L Gas | 1983 |
| Ford | LTD | 3.8L 6 Cil V Gas | 1984-1983 |
| Ford | LTD | 5.0L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | LTD | 5.8L 8 Cil V Gas | 1985 |
| Ford | Mustang | 2.3L 4 Cil L Gas | 1980 |
| Ford | Mustang | 2.3L 4 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Ford | Mustang | 3.3L 6 Cil L Gas | 1982 |
| Ford | Mustang | 3.8L 6 Cil V Gas | 1983 |
| Ford | Mustang | 4.2L 8 Cil V Gas | 1982-1980 |
| Ford | Mustang | 5.0L 8 Cil V Gas | 1982 |
| Ford | Ranger | 2.0L 4 Cil L Gas | 1988-1983 |
| Ford | Ranger | 2.3L 4 Cil L Gas | 1984-1983 |
| Ford | Ranger | 2.8L 6 Cil V Gas | 1985-1983 |
| Ford | Thunderbird | 3.3L 6 Cil L Gas | 1982 |
| Ford | Thunderbird | 3.8L 6 Cil V Gas | 1983-1982 |
| Ford | Thunderbird | 4.2L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Ford | Thunderbird | 5.0L 8 Cil V Gas | 1981 |
| Lincoln | Continental | 3.8L 6 Cil V Gas | 1982 |
| Mercury | Capri | 2.3L 4 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Mercury | Capri | 3.3L 6 Cil L Gas | 1982 |
| Mercury | Capri | 3.8L 6 Cil V Gas | 1983 |
| Mercury | Capri | 4.2L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Mercury | Capri | 5.0L 8 Cil V Gas | 1982 |
| Mercury | Cougar | 2.3L 4 Cil L Gas | 1981 |
| Mercury | Cougar | 3.3L 6 Cil L Gas | 1982 |
| Mercury | Cougar | 3.8L 6 Cil V Gas | 1983-1982 |
| Mercury | Cougar | 4.2L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |
| Mercury | Cougar | 5.0L 8 Cil V Gas | 1981 |
| Mercury | Grand Marquis | 5.0L 8 Cil V Gas | 1981 |
| Mercury | Grand Marquis | 5.8L 8 Cil V Gas | 1981 |
| Mercury | Grand Marquis | 5.8L 8 Cil V Gas | 1984 |
| Mercury | LN7 | 1.6L 4 Cil L Gas | 1983-1982 |
| Mercury | Lynx | 1.6L 4 Cil L Gas | 1985-1981 |
| Mercury | Lynx | 1.9L 4 Cil L Gas | 1986-1985 |
| Mercury | Marquis | 2.3L 4 Cil L Gas | 1986-1984 |
| Mercury | Marquis | 2.3L 4 Cil L LPG | 1984 |
| Mercury | Marquis | 3.3L 6 Cil L Gas | 1983 |
| Mercury | Marquis | 3.8L 6 Cil V Gas | 1984-1983 |
| Mercury | Marquis | 5.0L 8 Cil V Gas | 1981 |
| Mercury | Marquis | 5.8L 8 Cil V Gas | 1981 |
| Mercury | Zephyr | 2.3L 4 Cil L Gas | 1983 |
| Mercury | Zephyr | 3.3L 6 Cil L Gas | 1983-1982 |
| Mercury | Zephyr | 4.2L 8 Cil V Gas | 1982-1981 |





