Saltar al contenidoFiltro de Gasolina Chevrolet Cavalier-S10
COMPATIBLE
| MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO |
|---|
| AM General | Hummer | 5.7L 8 Cil V Gas | 1996-1995 |
| Asuna | GT | 1.6L 4 Cil L Gas | 1993 |
| Asuna | SE | 1.6L 4 Cil L Gas | 1993 |
| Blue Bird | TC2000 | 7.0L 8 Cil V Gas | 1998-1992 |
| Buick | Century | 2.5L 4 Cil L Gas | 1988-1985 |
| Buick | Century | 2.8L 6 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Buick | Century | 3.8L 6 Cil V Gas | 1984 |
| Buick | Century | 3.8L 6 Cil V Gas | 1988-1986 |
| Buick | Electra | 3.8L 6 Cil V Gas | 1990-1986 |
| Buick | LeSabre | 3.0L 6 Cil V Gas | 1986 |
| Buick | LeSabre | 3.8L 6 Cil V Gas | 1991-1986 |
| Buick | Reatta | 3.8L 6 Cil V Gas | 1989-1988 |
| Buick | Regal | 2.8L 6 Cil V Gas | 1989-1988 |
| Buick | Regal | 3.1L 6 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Buick | Regal | 3.8L 6 Cil V Gas | 1987-1984 |
| Buick | Regal | 3.8L 6 Cil V Gas | 1991-1990 |
| Buick | Riviera | 3.8L 6 Cil V Gas | 1989-1984 |
| Buick | Skyhawk | 1.8L 4 Cil L Gas | 1982 |
| Buick | Skyhawk | 1.8L 4 Cil L Gas | 1986-1984 |
| Buick | Skyhawk | 2.0L 4 Cil L Gas | 1989-1983 |
| Buick | Skylark | 2.3L 4 Cil L Gas | 1991-1988 |
| Buick | Skylark | 2.5L 4 Cil L Gas | 1991-1985 |
| Buick | Skylark | 2.8L 6 Cil V Gas | 1985 |
| Buick | Skylark | 3.0L 6 Cil V Gas | 1988-1986 |
| Buick | Skylark | 3.3L 6 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Buick | Somerset | 2.5L 4 Cil L Gas | 1987-1986 |
| Buick | Somerset | 3.0L 6 Cil V Gas | 1987-1986 |
| Buick | Somerset Regal | 2.5L 4 Cil L Gas | 1985 |
| Buick | Somerset Regal | 3.0L 6 Cil V Gas | 1985 |
| Cadillac | Allante | 4.1L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Cadillac | Allante | 4.5L 8 Cil V Gas | 1992-1989 |
| Cadillac | Cimarron | 2.0L 4 Cil L Gas | 1986-1983 |
| Cadillac | Cimarron | 2.8L 6 Cil V Gas | 1988-1986 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 4.1L 8 Cil V Gas | 1987-1986 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 4.5L 8 Cil V Gas | 1990-1988 |
| Cadillac | DeVille | 4.1L 8 Cil V Gas | 1982 |
| Cadillac | DeVille | 4.1L 8 Cil V Gas | 1987-1986 |
| Cadillac | DeVille | 4.5L 8 Cil V Gas | 1990-1988 |
| Cadillac | Eldorado | 4.1L 8 Cil V Gas | 1982 |
| Cadillac | Eldorado | 4.1L 8 Cil V Gas | 1987-1986 |
| Cadillac | Eldorado | 4.5L 8 Cil V Gas | 1989-1988 |
| Cadillac | Escalade | 5.3L 8 Cil V Gas | 2005-2002 |
| Cadillac | Escalade | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| Cadillac | Escalade | 6.0L 8 Cil V Gas | 2005-2002 |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.0L 8 Cil V Gas | 2006-2003 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.0L 8 Cil V Gas | 2005-2002 |
| Cadillac | Fleetwood | 4.1L 8 Cil V Gas | 1982 |
| Cadillac | Fleetwood | 4.1L 8 Cil V Gas | 1987-1986 |
| Cadillac | Fleetwood | 4.5L 8 Cil V Gas | 1990-1988 |
| Cadillac | Fleetwood | 6.0L 8 Cil V Gas | 1982 |
| Cadillac | Seville | 4.1L 8 Cil V Gas | 1982 |
| Cadillac | Seville | 4.1L 8 Cil V Gas | 1987-1986 |
| Cadillac | Seville | 4.5L 8 Cil V Gas | 1989-1988 |
| Chevrolet | Astro | 2.5L 4 Cil L Gas | 1990-1985 |
| Chevrolet | Astro | 4.3L 6 Cil V Gas | 2005-1986 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2003-2002 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L 8 Cil V Gas | 2004-2002 |
| Chevrolet | B7 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1998-1994 |
| Chevrolet | B7 | 7.0L 8 Cil V Gas | 1998-1994 |
| Chevrolet | B7 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| Chevrolet | B7 | 8.1L 8 Cil V Gas | 2002-2001 |
| Chevrolet | Beretta | 2.0L 4 Cil L Gas | 1989-1987 |
| Chevrolet | Beretta | 2.8L 6 Cil V Gas | 1989-1987 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3L 6 Cil V Gas | 1996-1995 |
| Chevrolet | Blazer | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | Blazer | 5.7L 8 Cil V Gas | 1994-1987 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1998-1988 |
| Chevrolet | C1500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| Chevrolet | C1500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1993-1992 |
| Chevrolet | C1500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| Chevrolet | C1500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1993-1990 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| Chevrolet | C2500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1988 |
| Chevrolet | C2500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1993-1992 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1996 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 2000-1998 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| Chevrolet | C2500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1991 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1999-1997 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| Chevrolet | C3500HD | 5.7L 8 Cil V Gas | 1995-1991 |
| Chevrolet | C3500HD | 6.5L 8 Cil V Diesel | 2002 |
| Chevrolet | C3500HD | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1991 |
| Chevrolet | C3500HD | 8.1L 8 Cil V Gas | 2002-2001 |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 8.1L 8 Cil V Gas | 2006-2003 |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 8.1L 8 Cil V Gas | 2006-2003 |
| Chevrolet | C60 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1990-1989 |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 6.0L 8 Cil V Gas | 1996-1990 |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 7.0L 8 Cil V Gas | 1996-1990 |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 6.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 7.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 8.1L 8 Cil V Gas | 2009-2001 |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 6.0L 8 Cil V Gas | 1996-1990 |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 7.0L 8 Cil V Gas | 1996-1991 |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 6.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 7.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 8.1L 8 Cil V Gas | 2009-2001 |
| Chevrolet | C8500 | 8.1L 8 Cil V Gas | 2009-2003 |
| Chevrolet | Camaro | 2.5L 4 Cil L Gas | 1986-1985 |
| Chevrolet | Camaro | 2.8L 6 Cil V Gas | 1989-1985 |
| Chevrolet | Camaro | 3.1L 6 Cil V Gas | 1992-1990 |
| Chevrolet | Camaro | 5.0L 8 Cil V Gas | 1983-1982 |
| Chevrolet | Camaro | 5.0L 8 Cil V Gas | 1992-1985 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7L 8 Cil V Gas | 1992-1987 |
| Chevrolet | Caprice | 4.3L 6 Cil V Gas | 1989-1985 |
| Chevrolet | Caprice | 5.0L 8 Cil V Gas | 1989 |
| Chevrolet | Caprice | 5.7L 8 Cil V Gas | 1989 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.0L 4 Cil L Gas | 1989-1983 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2L 4 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.8L 6 Cil V Gas | 1989-1985 |
| Chevrolet | Cavalier | 3.1L 6 Cil V Gas | 1991-1990 |
| Chevrolet | Celebrity | 2.5L 4 Cil L Gas | 1988-1984 |
| Chevrolet | Celebrity | 2.8L 6 Cil V Gas | 1988-1986 |
| Chevrolet | Corsica | 2.0L 4 Cil L Gas | 1989-1987 |
| Chevrolet | Corsica | 2.8L 6 Cil V Gas | 1989-1987 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7L 8 Cil V Gas | 1996-1985 |
| Chevrolet | El Camino | 4.3L 6 Cil V Gas | 1987-1985 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 2005-2003 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2004-2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 2005-2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6.0L 8 Cil V CNG | 2004-2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2004-2003 |
| Chevrolet | Express 3500 | 4.8L 8 Cil V Gas | 2003 |
| Chevrolet | Express 3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1996 |
| Chevrolet | G10 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1987 |
| Chevrolet | G10 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1995-1987 |
| Chevrolet | G10 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1993-1987 |
| Chevrolet | G20 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1987 |
| Chevrolet | G20 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1995-1987 |
| Chevrolet | G20 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1995-1987 |
| Chevrolet | G20 | 6.2L 8 Cil V Diesel | 1992 |
| Chevrolet | G30 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1996-1987 |
| Chevrolet | G30 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1996-1995 |
| Chevrolet | G30 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1996-1987 |
| Chevrolet | G30 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1996-1988 |
| Chevrolet | Impala | 4.3L 6 Cil V Gas | 1985 |
| Chevrolet | K1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1998-1988 |
| Chevrolet | K1500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| Chevrolet | K1500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1996-1992 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1998 |
| Chevrolet | K2500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1988 |
| Chevrolet | K2500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1998-1988 |
| Chevrolet | K2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1993-1992 |
| Chevrolet | K2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1996 |
| Chevrolet | K2500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| Chevrolet | K2500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1991 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1995-1992 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1998 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| Chevrolet | K3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| Chevrolet | LLV | 2.2L 4 Cil L Gas | 1995-1994 |
| Chevrolet | LLV | 2.5L 4 Cil L Gas | 1993-1987 |
| Chevrolet | Lumina | 2.5L 4 Cil L Gas | 1991-1990 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1L 6 Cil V Gas | 1991-1990 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4L 6 Cil V Gas | 1991 |
| Chevrolet | LUV | 2.3L 4 Cil L Gas | 1997 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 4.3L 6 Cil V Gas | 1988-1985 |
| Chevrolet | P20 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1989-1987 |
| Chevrolet | P30 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1999-1990 |
| Chevrolet | P30 | 4.3L 6 Cil V Gas | 2001 |
| Chevrolet | P30 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1987 |
| Chevrolet | P30 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1999-1990 |
| Chevrolet | P60 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1996-1992 |
| Chevrolet | P60 | 7.0L 8 Cil V Gas | 1996-1992 |
| Chevrolet | P6000 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1996-1992 |
| Chevrolet | R10 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | R10 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | R10 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | R10 Suburban | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | R10 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | R20 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | R20 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | R20 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | R20 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | R20 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | R20 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | R2500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1989 |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | R30 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | R30 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | R3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | R3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | S10 | 2.2L 4 Cil L Gas | 1996-1994 |
| Chevrolet | S10 | 2.5L 4 Cil L Gas | 1993-1985 |
| Chevrolet | S10 | 2.8L 6 Cil V Gas | 1993-1992 |
| Chevrolet | S10 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1996-1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.5L 4 Cil L Gas | 1988-1985 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L 6 Cil V Gas | 1994-1988 |
| Chevrolet | Silverado | 5.7L 8 Cil V Gas | 1997-1995 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 2006-1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 8 Cil V Hybrid | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L 8 Cil V Gas | 2003-2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L 8 Cil V Gas | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L 8 Cil V Gas | 2008-2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2008-2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L 8 Cil V CNG | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 8 Cil V CNG | 2004-2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 8 Cil V Gas | 2004-2001 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L 8 Cil V Gas | 2004-2001 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L 8 Cil V CNG | 2004-2003 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2004-2001 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L 8 Cil V Gas | 2005-2001 |
| Chevrolet | Sonora | 5.7L 8 Cil V Gas | 2002-2000 |
| Chevrolet | Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1990 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2006-2000 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2005-2000 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 8 Cil V Gas | 2005-2001 |
| Chevrolet | T6500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Chevrolet | T7500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8L 8 Cil V Gas | 2005-2000 |
MAS…
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L 8 Cil V Gas | 2005-2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1995 |
| Chevrolet | Tornado | 1.8L 4 Cil L Gas | 2016-2013 |
| Chevrolet | V10 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | V10 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | V10 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | V10 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | V20 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1987 |
| Chevrolet | V20 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | V20 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1990 |
| Chevrolet | V30 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | V30 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1988-1987 |
| Chevrolet | V3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | V3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1991-1989 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 5.7L 8 Cil V Gas | 2003-1993 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 6.0L 8 Cil V Gas | 2010-2003 |
| Damon | Daybreak | 8.1L 8 Cil V Gas | 2010-2000 |
| Damon | Daybreak Sport | 8.1L 8 Cil V Gas | 2009 |
| Damon | Intruder | 8.1L 8 Cil V Gas | 2007-2002 |
| Fleetwood | Bounder | 7.4L 8 Cil V Gas | 2001-2000 |
| Fleetwood | Bounder | 8.1L 8 Cil V Gas | 2007-2005 |
| GMC | B7 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1997-1993 |
| GMC | B7 | 7.0L 8 Cil V Gas | 1998-1994 |
| GMC | B7 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| GMC | B7 | 8.1L 8 Cil V Gas | 2002-2001 |
| GMC | C1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1998-1988 |
| GMC | C1500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| GMC | C1500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| GMC | C1500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| GMC | C2500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1988 |
| GMC | C2500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| GMC | C2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1993-1992 |
| GMC | C2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 2000-1996 |
| GMC | C2500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| GMC | C2500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1991 |
| GMC | C2500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| GMC | C2500 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| GMC | C3500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1999-1997 |
| GMC | C3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| GMC | C3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| GMC | C3500HD | 5.7L 8 Cil V Gas | 1995-1991 |
| GMC | C3500HD | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1991 |
| GMC | C3500HD | 8.1L 8 Cil V Gas | 2002-2001 |
| GMC | C4500 Topkick | 8.1L 8 Cil V Gas | 2006-2003 |
| GMC | C5000 Topkick | 6.0L 8 Cil V Gas | 1991-1990 |
| GMC | C5500 Topkick | 8.1L 8 Cil V Gas | 2006-2003 |
| GMC | C6000 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1990-1989 |
| GMC | C6000 Topkick | 6.0L 8 Cil V Gas | 1996-1990 |
| GMC | C6000 Topkick | 7.0L 8 Cil V Gas | 1995-1990 |
| GMC | C6500 Topkick | 6.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| GMC | C6500 Topkick | 7.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| GMC | C6500 Topkick | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| GMC | C6500 Topkick | 8.1L 8 Cil V Gas | 2009-2001 |
| GMC | C7000 Topkick | 6.0L 8 Cil V Gas | 1996-1990 |
| GMC | C7000 Topkick | 7.0L 8 Cil V Gas | 1996-1990 |
| GMC | C7500 Topkick | 6.0L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| GMC | C7500 Topkick | 7.0L 8 Cil V Gas | 1998 |
| GMC | C7500 Topkick | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| GMC | C7500 Topkick | 8.1L 8 Cil V Gas | 2009-2001 |
| GMC | C8500 Topkick | 8.1L 8 Cil V Gas | 2009-2003 |
| GMC | Caballero | 4.3L 6 Cil V Gas | 1987-1985 |
| GMC | G1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1987 |
| GMC | G1500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1995-1987 |
| GMC | G1500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1993-1987 |
| GMC | G2500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1987 |
| GMC | G2500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1995-1987 |
| GMC | G2500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1995-1987 |
| GMC | G3500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1987 |
| GMC | G3500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1996-1995 |
| GMC | G3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1996-1987 |
| GMC | G3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1996-1988 |
| GMC | Jimmy | 4.3L 6 Cil V Gas | 1996-1992 |
| GMC | Jimmy | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| GMC | Jimmy | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1987 |
| GMC | K1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1998-1988 |
| GMC | K1500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| GMC | K1500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1988 |
| GMC | K1500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| GMC | K2500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1995-1988 |
| GMC | K2500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1995-1988 |
| GMC | K2500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1998 |
| GMC | K2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1993-1992 |
| GMC | K2500 | 5.7L 8 Cil V CNG | 1996 |
| GMC | K2500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| GMC | K2500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1991 |
| GMC | K2500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| GMC | K2500 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1999-1992 |
| GMC | K3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| GMC | K3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 2000-1988 |
| GMC | P2500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1989-1988 |
| GMC | P3500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1999-1990 |
| GMC | P3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1999-1987 |
| GMC | P3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1999-1990 |
| GMC | P6000 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1996-1992 |
| GMC | P6000 | 7.0L 8 Cil V Gas | 1990 |
| GMC | P6000 | 7.0L 8 Cil V Gas | 1996-1992 |
| GMC | P6500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 1996-1992 |
| GMC | P6500 | 7.0L 8 Cil V Gas | 1992 |
| GMC | P6500 | 7.0L 8 Cil V Gas | 1996-1994 |
| GMC | R1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1987 |
| GMC | R1500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| GMC | R1500 Suburban | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| GMC | R1500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1987 |
| GMC | R2500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1987 |
| GMC | R2500 | 5.0L 8 Cil V Gas | 1987 |
| GMC | R2500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1989-1987 |
| GMC | R2500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1989-1987 |
| GMC | R2500 Suburban | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1987 |
| GMC | R2500 Suburban | 7.4L 8 Cil V Gas | 1991-1987 |
| GMC | R3500 | 5.7L 8 Cil V Gas | 1991-1987 |
| GMC | R3500 | 7.4L 8 Cil V Gas | 1991-1987 |
| GMC | S15 | 2.5L 4 Cil L Gas | 1990-1985 |
| GMC | S15 | 4.3L 6 Cil V Gas | 1990-1988 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.5L 4 Cil L Gas | 1988-1985 |
| GMC | S15 Jimmy | 4.3L 6 Cil V Gas | 1991-1988 |
| GMC | Safari | 2.5L 4 Cil L Gas | 1990-1985 |
| GMC | Safari | 4.3L 6 Cil V Gas | 2005-1986 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 2005-2003 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2003 |
| GMC | Savana 2500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 2005-2003 |
| GMC | Savana 2500 | 4.8L 8 Cil V Gas | 2003 |
| GMC | Savana 2500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2003 |
| GMC | Savana 2500 | 6.0L 8 Cil V CNG | 2003 |
| GMC | Savana 2500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2003 |
| GMC | Savana 3500 | 4.8L 8 Cil V Gas | 2003 |
| GMC | Savana 3500 | 6.0L 8 Cil V CNG | 2003 |
| GMC | Savana 3500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3L 6 Cil V Gas | 2006-1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2003-2001 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L 8 Cil V Gas | 2003-2001 |
| GMC | Sierra 2500 | 5.3L 8 Cil V Gas | 2000-1999 |
| GMC | Sierra 2500 | 6.0L 8 Cil V CNG | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 | 6.0L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 8 Cil V CNG | 2004-2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 8 Cil V Gas | 2004-2001 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L 8 Cil V Gas | 2004-2001 |
| GMC | Sierra 3500 | 6.0L 8 Cil V CNG | 2004-2003 |
