F-80a04 Interfil
Pfa8039
Filtro de Aire Ford Mustang Expedition 4.6 97-04
COMPATIBLE
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Damon | Challenger | 6.8L 10 Cil V Gas | 2005-2001 |
| Fleetwood | Bounder | 6.8L 10 Cil V Gas | 2004-2000 |
| Ford | Club Wagon | 4.9L 6 Cil L Gas | 1995 |
| Ford | Club Wagon | 5.4L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Ford | E-150 | 4.2L 6 Cil V Gas | 2003-2002 |
| Ford | E-150 | 4.6L 8 Cil V Gas | 2014-2003 |
| Ford | E-150 | 5.4L 8 Cil V CNG | 2014-2010 |
| Ford | E-150 | 5.4L 8 Cil V Gas | 2014-2002 |
| Ford | E-150 | 5.4L 8 Cil V LPG | 2014-2010 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 4.2L 6 Cil V Gas | 2003 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L 8 Cil V Gas | 2005-2003 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L 8 Cil V Gas | 2005-2003 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.2L 6 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.6L 8 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-150 Econoline | 5.4L 8 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-150 Econoline | 5.4L 8 Cil V Gas | 2008-2007 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2L 6 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L 8 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4L 8 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-250 | 4.2L 6 Cil V Gas | 2003 |
| Ford | E-250 | 4.6L 8 Cil V Gas | 2014-2003 |
| Ford | E-250 | 5.4L 8 Cil V CNG | 2004-2003 |
| Ford | E-250 | 5.4L 8 Cil V CNG | 2014-2010 |
| Ford | E-250 | 5.4L 8 Cil V Gas | 2014-2003 |
| Ford | E-250 | 5.4L 8 Cil V LPG | 2014-2010 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.2L 6 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.4L 8 Cil V CNG | 2002-1997 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.4L 8 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 8 Cil V CNG | 2004-2003 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 8 Cil V Gas | 2005-2002 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 6.8L 10 Cil V Gas | 2003 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 6.8L 10 Cil V Gas | 2005 |
| Ford | E-350 Econoline | 5.4L 8 Cil V CNG | 1998-1997 |
| Ford | E-350 Econoline | 5.4L 8 Cil V Gas | 2000-1997 |
| Ford | E-350 Econoline | 5.4L 8 Cil V Gas | 2008-2007 |
| Ford | E-350 Econoline | 6.8L 10 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L 8 Cil V CNG | 2002-1997 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L 8 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L 10 Cil V Gas | 2002-1997 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 8 Cil V CNG | 2004-1999 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 8 Cil V CNG | 2016-2010 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 8 Cil V Gas | 2016-1999 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 8 Cil V LPG | 2016-2010 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.2L 8 Cil V Gas | 2019-2017 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8L 10 Cil V CNG | 2019-2010 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2019-1999 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8L 10 Cil V LPG | 2019-2010 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 5.4L 8 Cil V CNG | 2002-2000 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 5.4L 8 Cil V Gas | 2002-2000 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2002-1999 |
| Ford | E-450 Super Duty | 5.4L 8 Cil V CNG | 2004-2003 |
| Ford | E-450 Super Duty | 5.4L 8 Cil V CNG | 2016-2010 |
| Ford | E-450 Super Duty | 5.4L 8 Cil V Gas | 2004-2003 |
| Ford | E-450 Super Duty | 5.4L 8 Cil V Gas | 2016-2006 |
| Ford | E-450 Super Duty | 5.4L 8 Cil V LPG | 2016-2010 |
| Ford | E-450 Super Duty | 6.2L 8 Cil V Gas | 2019-2017 |
| Ford | E-450 Super Duty | 6.8L 10 Cil V CNG | 2016-2010 |
| Ford | E-450 Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2019-2003 |
| Ford | E-450 Super Duty | 6.8L 10 Cil V LPG | 2016-2010 |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2002 |
| Ford | E-550 Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2003 |
| Ford | Econoline | 4.2L 6 Cil V Gas | 2001-1999 |
| Ford | Econoline | 4.2L 6 Cil V Gas | 2003 |
| Ford | Econoline | 4.6L 8 Cil V Gas | 2006-2004 |
| Ford | Econoline | 5.4L 8 Cil V Gas | 2006-1999 |
| Ford | Econoline Super Duty | 5.4L 8 Cil V CNG | 1999 |
| Ford | Econoline Super Duty | 5.4L 8 Cil V Gas | 1998-1997 |
| Ford | Econoline Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 1999-1997 |
| Ford | Econoline Van | 4.6L 8 Cil V Gas | 2014-2010 |
| Ford | Econoline Wagon | 4.6L 8 Cil V Gas | 2014-2010 |
| Ford | Econoline Wagon | 5.4L 8 Cil V Gas | 2014-2010 |
| Ford | Excursion | 5.4L 8 Cil V Gas | 2005-2000 |
| Ford | Excursion | 6.8L 10 Cil V Gas | 2005-2000 |
| Ford | Expedition | 4.6L 8 Cil V Gas | 2004-1997 |
| Ford | Expedition | 5.4L 8 Cil V Gas | 2004-1997 |
| Ford | F-150 | 4.2L 6 Cil V Gas | 2010-1997 |
| Ford | F-150 | 4.6L 8 Cil V Gas | 2008-1997 |
| Ford | F-150 | 4.9L 6 Cil L Gas | 1997 |
| Ford | F-150 | 5.4L 8 Cil V CNG | 1998 |
| Ford | F-150 | 5.4L 8 Cil V CNG | 2003-2000 |
| Ford | F-150 | 5.4L 8 Cil V Gas | 2003-1997 |
| Ford | F-150 Heritage | 4.2L 6 Cil V Gas | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage | 4.6L 8 Cil V Gas | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage | 5.4L 8 Cil V CNG | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage | 5.4L 8 Cil V Gas | 2004 |
| Ford | F-250 | 4.6L 8 Cil V Gas | 2009-1997 |
| Ford | F-250 | 5.4L 8 Cil V CNG | 1999-1997 |
| Ford | F-250 | 5.4L 8 Cil V Gas | 1999-1997 |
| Ford | F-250 | 5.4L 8 Cil V Gas | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty | 5.4L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Ford | F-250 Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Ford | F-350 | 5.4L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Ford | F-350 | 5.4L 8 Cil V LPG | 2003-2002 |
| Ford | F-350 Super Duty | 5.4L 8 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Ford | F-350 Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Ford | F-450 Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2004-1998 |
| Ford | F-550 Super Duty | 6.8L 10 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Ford | F-550 Super Duty | 6.8L 10 Cil V LPG | 2002 |
| Ford | F53 | 6.8L 10 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Ford | Lobo | 4.6L 8 Cil V Gas | 2001-1997 |
| Ford | Lobo | 4.6L 8 Cil V Gas | 2007-2004 |
| Ford | Lobo | 5.4L 8 Cil V Gas | 2002-1999 |
| Ford | Lobo | 5.4L 8 Cil V Gas | 2008 |
| Ford | Lobo | 6.2L 8 Cil V Gas | 2012 |
| Ford | Mustang | 4.6L 8 Cil V Gas | 2004-1996 |
| Ford | Mustang | 5.4L 8 Cil V Gas | 2000 |
| Lincoln | Blackwood | 5.4L 8 Cil V Gas | 2003-2002 |
| Lincoln | Continental | 4.6L 8 Cil V Gas | 2002-1995 |
| Lincoln | Navigator | 5.4L 8 Cil V Gas | 2004-1998 |
| Winnebago | Access | 6.8L 10 Cil V Gas | 2013-2007 |
| Winnebago | Access Premier | 6.8L 10 Cil V Gas | 2014 |
| Winnebago | Adventurer | 6.8L 10 Cil V Gas | 2004-1999 |
| Winnebago | Cambria | 6.8L 10 Cil V Gas | 2008-2005 |
| Winnebago | Cambria | 6.8L 10 Cil V Gas | 2017-2016 |







