Escobilla Rd-33 Motor Vortek 6-8cil
Rotor de Distribucion
Compatible
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 | V6 | 99-08 |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 4.3 | V6 | 98-06 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.7 | V8 | 96-02 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 5.7 | V8 | 96-02 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.7 | V8 | 96-97 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.7 | V8 | 1999 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | C3500 | 5.7 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.7 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 | V6 | 95-01 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3 | V8 | 2006 |
| CHEVROLET | P30 | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | G30 | 4.3 | V6 | 2002 |
| CHEVROLET | SONORA | 5.7 | V8 | 00-02 |
| CADILLAC | ESCALADE | 5.7 | V8 | 99-00 |
| CHEVROLET | ASTRO | 4.3 | V6 | 96-05 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 | V6 | 95-05 |
| CHEVROLET | C1500 | 4.3 | V6 | 96-98 |
| CHEVROLET | C1500 | 5.0 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | C1500 | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.0 | V8 | 96-98 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.7 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | C2500 | 7.4 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 98-99 |
| CHEVROLET | C3500 | 5.7 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | C3500 | 7.4 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | C3500 HD | 7.4 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | CARGO VAN | 5.7 | V8 | 97-99 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 4.3 | V6 | 96-07 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.0 | V8 | 96-02 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.7 | V8 | 96-02 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.3 | V6 | 96-05 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.0 | V8 | 96-02 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.7 | V8 | 96-02 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 5.7 | V8 | 96-02 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 7.4 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | G30 | 4.3 | V6 | 01-02 |
| CHEVROLET | G30 | 5.7 | V8 | 1996 |
| CHEVROLET | G30 | 7.4 | V8 | 1996 |
| CHEVROLET | P30 | 4.3 | V6 | 96-99 |
| CHEVROLET | P30 | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | P30 | 7.4 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | S10 | 4.3 | V6 | 95-04 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.7 | V8 | 96-97 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.7 | V8 | 1999 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 | V6 | 99-08 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.7 | V8 | 2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3 | V8 | 2006 |
| CHEVROLET | SONORA | 5.7 | V8 | 00-02 |
| CHEVROLET | SONORA | 5.3 | V8 | 03-06 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | TAHOE | 5.7 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | W3500 TILTMASTER | 5.7 | V8 | 2000 |
| CHEVROLET | W4500 TILTMASTER | 5.7 | V8 | 2000 |
| CHEVROLET | G3500 | 5.7 | V8 | 1996 |
| CHEVROLET | G3500 | 7.4 | V8 | 1996 |
| GMC | JIMMY | 4.3 | V6 | 95-05 |
| CHEVROLET | K1500 | 4.3 | V6 | 96-98 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.0 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | K2500 | 5.0 | V8 | 1998 |
| CHEVROLET | K2500 | 5.7 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | K2500 | 7.4 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 7.4 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | K3500 | 5.7 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | K3500 | 7.4 | V8 | 96-00 |
| CHEVROLET | P3500 | 4.3 | V6 | 96-99 |
| CHEVROLET | P3500 | 5.7 | V8 | 96-99 |
| CHEVROLET | P3500 | 7.4 | V8 | 96-99 |
| GMC | SAFARI | 4.3 | V6 | 96-05 |
| GMC | SAVANA 1500 | 4.3 | V6 | 96-07 |
| GMC | SAVANA 1500 | 5.0 | V8 | 96-02 |
| GMC | SAVANA 1500 | 5.7 | V8 | 96-02 |
| GMC | SAVANA 2500 | 4.3 | V6 | 96-05 |
| GMC | SAVANA 2500 | 5.0 | V8 | 96-02 |
| GMC | SAVANA 2500 | 5.7 | V8 | 96-02 |
| GMC | SAVANA 3500 | 5.7 | V8 | 96-02 |
| GMC | SAVANA 3500 | 7.4 | V8 | 96-00 |
| GMC | SIERRA 1500 | 4.3 | V6 | 99-07 |
| GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | V8 | 99-00 |
| GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | V8 | 99-00 |
| GMC | SIERRA 2500 | 5.3 | V8 | 99-00 |
| GMC | SIERRA 2500 | 6.0 | V8 | 99-00 |
| GMC | SONOMA | 4.3 | V6 | 95-04 |
| GMC | YUKON | 5.7 | V8 | 96-00 |
| ISUZU | HOMBRE | 4.3 | V6 | 97-00 |
| ISUZU | NPR | 5.7 | V8 | 96-02 |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3 | V6 | 96-01 |



