Posicion : Delantera
| MAZDA | 3 | 04-10 | |
| MAZDA | 5 | 03– | 2.3L 2261 CC L4 DOHC 16 Valve |
| MAZDA | 5 | 03– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve 16 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 03– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 04– | 2.3L 2261 CC L4 DOHC 16 Valve |
| MAZDA | 5 | 04– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve 16 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 04– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 05– | 2.3L 2261 CC L4 DOHC 16 Valve |
| MAZDA | 5 | 05– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve 16 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 05– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 06– | 2.3L 2261 CC L4 DOHC 16 Valve |
| MAZDA | 5 | 06– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve 16 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 06– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 07– | 2.3L 2261 CC L4 DOHC 16 Valve |
| MAZDA | 5 | 07– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve 16 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 07– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 08– | 2.3L 2261 CC L4 DOHC 16 Valve |
| MAZDA | 5 | 08– | MAZDA 2.30L 2261CC L4 DOHC 16 Valve 16 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto |
| MAZDA | 5 | 08– |



