| Ford | Aerostar | 6 cilindros 3.0 litros | 1989 | 1994 |
| Mazda | B3000 | 6 cilindros 3.0 litros | 1994 | 2001 |
| Ford | Bronco | 6 cilindros 4.9 litros | 1989 | 1992 |
| Ford | E-150 econoline | 6 cilindros 4.9 litros | 1992 | 1996 |
| Mazda | B2500 | 4 cilindros 2.5 litros | 1998 | 2000 |
| Ford | E-150 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros | 1992 | 1996 |
| Ford | E-250 econoline | 6 cilindros 4.9 litros | 1992 | 1996 |
| Ford | E-350 econoline | 6 cilindros 4.9 litros | 1992 | 1996 |
| Ford | E-350 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros | 1992 | 1996 |
| Ford | F super duty | 8 cilindros 7.5 litros | 1990 | 1990 |
| Mazda | B2300 | 4 cilindros 2.3 litros | 1994 | 1997 |
| Ford | F super duty | 8 cilindros 7.3 litros | 1990 | 1990 |
| Ford | F-150 | 6 cilindros 3.8 litros | 1988 | 1989 |
| Ford | F-150 | 6 cilindros 3.8 litros | 1991 | 1994 |
| Ford | F-150 | 6 cilindros 4.9 litros | 1988 | 1996 |
| Ford | F-250 | 6 cilindros 4.9 litros | 1988 | 1996 |
| Ford | F-350 | 6 cilindros 4.9 litros | 1988 | 1996 |
| Ford | Mustang | 4 cilindros 2.3 litros | 1989 | 1993 |
| Ford | Ranger | 4 cilindros 2.3 litros | 1988 | 1997 |
| Ford | Ranger | 6 cilindros 3.0 litros | 1991 | 1998 |






